﻿_id	PAISCOD	Pais	Zona	Dones	Homes	Total
1	101	ALBANIA	ALTRES	5	12	17
2	101	ALBANIA	ELS PINARS	2	2	4
3	101	ALBANIA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
4	101	ALBANIA	BARRI DE PESCADORS	2	5	7
5	101	ALBANIA	NUCLI ANTIC	23	30	53
6	101	ALBANIA	CAN BALLELL	0	1	1
7	101	ALBANIA	MONTLLORET	0	2	2
8	101	ALBANIA	FENALS	14	16	30
9	101	ALBANIA	SANTA CLOTILDE	3	9	12
10	101	ALBANIA	URCASA	1	1	2
11	101	ALBANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
12	101	ALBANIA	LLORET RESIDENCIAL	5	5	10
13	101	ALBANIA	EL MOLI	2	1	3
14	101	ALBANIA	ELS LLORERS	1	2	3
15	101	ALBANIA	LLORET BLAU	3	2	5
16	101	ALBANIA	SERRA BRAVA	3	8	11
17	101	ALBANIA	UCSA	0	1	1
18	101	ALBANIA	RIERA	0	1	1
19	101	ALBANIA	EL RIERAL	2	2	4
20	101	ALBANIA	CAN SABATA	0	1	1
21	101	ALBANIA	CAN CARBO	0	1	1
22	102	AUSTRIA	LLORET DE DALT	2	1	3
23	102	AUSTRIA	RIERA	1	1	2
24	102	AUSTRIA	SERRA BRAVA	0	1	1
25	102	AUSTRIA	FENALS	0	1	1
26	102	AUSTRIA	CAN BALLELL	1	0	1
27	102	AUSTRIA	NUCLI ANTIC	0	1	1
28	103	BELGICA	ELS PINARS	3	3	6
29	103	BELGICA	PUIGVENTOS	0	1	1
30	103	BELGICA	CAN SABATA	1	0	1
31	103	BELGICA	NUCLI ANTIC	7	6	13
32	103	BELGICA	SOLEIA	1	0	1
33	103	BELGICA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
34	103	BELGICA	FENALS	10	8	18
35	103	BELGICA	TURO DE LLORET	0	1	1
36	103	BELGICA	CAN RIBALAIGUA	1	1	2
37	103	BELGICA	EL RIERAL	1	1	2
38	103	BELGICA	URCASA	2	1	3
39	103	BELGICA	LLORET DE DALT	2	0	2
40	103	BELGICA	VINYA ROSA	1	0	1
41	103	BELGICA	CONDADO DEL JARUCO	2	4	6
42	103	BELGICA	MONTLLORET	0	1	1
43	103	BELGICA	RIERA	2	2	4
44	103	BELGICA	ALTRES	1	5	6
45	103	BELGICA	ROCA GROSSA	4	3	7
46	103	BELGICA	LA CREU DE LLORET	2	1	3
47	103	BELGICA	LLORET BLAU	1	5	6
48	103	BELGICA	LLEVANTINA	1	0	1
49	103	BELGICA	LLORET RESIDENCIAL	4	4	8
50	103	BELGICA	SERRA BRAVA	2	1	3
51	103	BELGICA	CAN CARBO	0	1	1
52	103	BELGICA	UCSA	0	2	2
53	104	BULGARIA	SERRA BRAVA	2	1	3
54	104	BULGARIA	CALA BANYS	0	1	1
55	104	BULGARIA	RIERA	13	12	25
56	104	BULGARIA	CAN CARBO	11	13	24
57	104	BULGARIA	FENALS	69	84	153
58	104	BULGARIA	CAN BALLELL	4	6	10
59	104	BULGARIA	SANTA CLOTILDE	11	11	22
60	104	BULGARIA	ELS PINARS	5	4	9
61	104	BULGARIA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
62	104	BULGARIA	ALTRES	19	17	36
63	104	BULGARIA	EL MOLI	13	18	31
64	104	BULGARIA	FONT BANDINA	0	1	1
65	104	BULGARIA	NUCLI ANTIC	66	59	125
66	104	BULGARIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	8	11	19
67	104	BULGARIA	BARRI DE PESCADORS	1	4	5
68	104	BULGARIA	CAN SABATA	1	2	3
69	104	BULGARIA	BLOCH	2	2	4
70	104	BULGARIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
71	104	BULGARIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
72	104	BULGARIA	LA CREU DE LLORET	4	3	7
73	104	BULGARIA	LLORET BLAU	3	4	7
74	104	BULGARIA	MAS VILA	3	2	5
75	104	BULGARIA	LLORET DE DALT	1	1	2
76	104	BULGARIA	LLORET VERD	1	1	2
77	104	BULGARIA	EL RIERAL	21	22	43
78	104	BULGARIA	ROCA GROSSA	1	1	2
79	104	BULGARIA	CAN RIBALAIGUA	1	2	3
80	104	BULGARIA	CONDADO DEL JARUCO	4	3	7
81	104	BULGARIA	LLORET RESIDENCIAL	1	1	2
82	106	CHIPRE	UCSA	2	2	4
83	106	CHIPRE	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
84	106	CHIPRE	ELS PINARS	0	1	1
85	107	DINAMARCA	NUCLI ANTIC	1	2	3
86	107	DINAMARCA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
87	107	DINAMARCA	SANTA CLOTILDE	1	0	1
88	107	DINAMARCA	FENALS	2	0	2
89	107	DINAMARCA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
90	107	DINAMARCA	SERRA BRAVA	0	1	1
91	108	ESPAÑA	LLORET DE DALT	78	73	151
92	108	ESPAÑA	FONT BANDINA	13	9	22
93	108	ESPAÑA	TURO DE LLORET	54	57	111
94	108	ESPAÑA	MONTLLORET	32	54	86
95	108	ESPAÑA	LA FERMINA	2	7	9
96	108	ESPAÑA	ALTRES	636	615	1251
97	108	ESPAÑA	LA MONTGODA	62	64	126
98	108	ESPAÑA	LA CREU DE LLORET	122	124	246
99	108	ESPAÑA	EL MOLI	727	695	1422
100	108	ESPAÑA	MAS VILA	168	184	352
101	108	ESPAÑA	ROCA GROSSA	279	286	565
102	108	ESPAÑA	LLORET BLAU	133	163	296
103	108	ESPAÑA	URCASA	57	61	118
104	108	ESPAÑA	PUIGVENTOS	46	66	112
105	108	ESPAÑA	VINYA ROSA	37	40	77
106	108	ESPAÑA	LLORET VERD	17	13	30
107	108	ESPAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	130	119	249
108	108	ESPAÑA	LLORET RESIDENCIAL	297	353	650
109	108	ESPAÑA	CORONA DE STA. CRISTINA	0	2	2
110	108	ESPAÑA	RIERA	443	419	862
111	108	ESPAÑA	FENALS	1416	1533	2949
112	108	ESPAÑA	CALA BANYS	17	18	35
113	108	ESPAÑA	UCSA	67	62	129
114	108	ESPAÑA	ELS LLORERS	32	33	65
115	108	ESPAÑA	SERRA BRAVA	104	121	225
116	108	ESPAÑA	EL RIERAL	1117	1074	2191
117	108	ESPAÑA	CAN COLL  D'HORTA	37	43	80
118	108	ESPAÑA	FONT DE SANT LLORENÇ	80	69	149
119	108	ESPAÑA	BLOCH	26	31	57
120	108	ESPAÑA	LLEVANTINA	5	10	15
121	108	ESPAÑA	CAN CARBO	973	975	1948
122	108	ESPAÑA	CAN RIBALAIGUA	139	122	261
123	108	ESPAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	197	238	435
124	108	ESPAÑA	PAPALUS	2	4	6
125	108	ESPAÑA	SOLEIA	65	81	146
126	108	ESPAÑA	BARRI DE PESCADORS	125	111	236
127	108	ESPAÑA	MAS BAELL	282	291	573
128	108	ESPAÑA	SANTA CLOTILDE	372	429	801
129	108	ESPAÑA	LLORET BLAU SUD	6	7	13
130	108	ESPAÑA	LA TORTUGA	2	7	9
131	108	ESPAÑA	LES MASIES DE LLORET	20	13	33
132	108	ESPAÑA	NUCLI ANTIC	3113	3066	6179
133	108	ESPAÑA	CAN SABATA	307	301	608
134	108	ESPAÑA	COSTA D'EN GALLINA	50	45	95
135	108	ESPAÑA	CONDADO DEL JARUCO	179	174	353
136	108	ESPAÑA	NORMAX	15	11	26
137	108	ESPAÑA	MONTERREY	59	63	122
138	108	ESPAÑA	ELS PINARS	254	316	570
139	108	ESPAÑA	CAN BALLELL	477	463	940
140	108	ESPAÑA	SEPULCRE ROMA	23	25	48
141	108	ESPAÑA	PUIG D'EN PLA	32	38	70
142	108	ESPAÑA	LA RIVIERA	14	11	25
143	108	ESPAÑA	SOLTERRA	5	5	10
144	109	FINLANDIA	ALTRES	1	0	1
145	109	FINLANDIA	NUCLI ANTIC	3	0	3
146	109	FINLANDIA	FENALS	1	1	2
147	109	FINLANDIA	SERRA BRAVA	3	1	4
148	110	FRANCIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	1	2
149	110	FRANCIA	EL RIERAL	3	5	8
150	110	FRANCIA	ALTRES	13	14	27
151	110	FRANCIA	LLORET RESIDENCIAL	7	10	17
152	110	FRANCIA	MONTLLORET	4	7	11
153	110	FRANCIA	SANTA CLOTILDE	8	6	14
154	110	FRANCIA	NORMAX	2	2	4
155	110	FRANCIA	LA FERMINA	1	1	2
156	110	FRANCIA	FONT DE SANT LLORENÇ	3	3	6
157	110	FRANCIA	SOLEIA	0	1	1
158	110	FRANCIA	RIERA	3	5	8
159	110	FRANCIA	VINYA ROSA	2	2	4
160	110	FRANCIA	LA RIVIERA	3	3	6
161	110	FRANCIA	LLORET BLAU	12	14	26
162	110	FRANCIA	UCSA	4	5	9
163	110	FRANCIA	LLORET BLAU SUD	2	0	2
164	110	FRANCIA	LES MASIES DE LLORET	2	1	3
165	110	FRANCIA	TURO DE LLORET	4	3	7
166	110	FRANCIA	MONTERREY	1	1	2
167	110	FRANCIA	ELS LLORERS	2	0	2
168	110	FRANCIA	URCASA	2	4	6
169	110	FRANCIA	ELS PINARS	7	1	8
170	110	FRANCIA	CAN SABATA	2	1	3
171	110	FRANCIA	EL MOLI	3	0	3
172	110	FRANCIA	LA CREU DE LLORET	3	6	9
173	110	FRANCIA	LLORET VERD	1	1	2
174	110	FRANCIA	CAN BALLELL	2	2	4
175	110	FRANCIA	CAN CARBO	1	4	5
176	110	FRANCIA	CALA BANYS	1	0	1
177	110	FRANCIA	NUCLI ANTIC	29	21	50
178	110	FRANCIA	SERRA BRAVA	13	24	37
179	110	FRANCIA	FENALS	50	42	92
180	110	FRANCIA	ROCA GROSSA	3	10	13
181	110	FRANCIA	BARRI DE PESCADORS	0	2	2
182	110	FRANCIA	CONDADO DEL JARUCO	2	4	6
183	110	FRANCIA	MAS BAELL	2	0	2
184	111	GRECIA	MAS VILA	0	1	1
185	111	GRECIA	SANTA CLOTILDE	0	3	3
186	111	GRECIA	UCSA	0	1	1
187	111	GRECIA	NUCLI ANTIC	2	1	3
188	111	GRECIA	EL RIERAL	0	1	1
189	111	GRECIA	SERRA BRAVA	1	0	1
190	111	GRECIA	FENALS	1	0	1
191	111	GRECIA	LES MASIES DE LLORET	1	0	1
192	111	GRECIA	ROCA GROSSA	1	0	1
193	112	HUNGRIA	ROCA GROSSA	1	0	1
194	112	HUNGRIA	FENALS	2	3	5
195	112	HUNGRIA	EL MOLI	1	0	1
196	112	HUNGRIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
197	112	HUNGRIA	CALA BANYS	0	1	1
198	112	HUNGRIA	LLORET DE DALT	0	2	2
199	112	HUNGRIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
200	112	HUNGRIA	ALTRES	2	2	4
201	112	HUNGRIA	SANTA CLOTILDE	2	1	3
202	112	HUNGRIA	NUCLI ANTIC	7	5	12
203	112	HUNGRIA	CAN CARBO	2	0	2
204	112	HUNGRIA	EL RIERAL	3	0	3
205	113	IRLANDA	LES MASIES DE LLORET	1	2	3
206	113	IRLANDA	NUCLI ANTIC	1	2	3
207	113	IRLANDA	RIERA	0	1	1
208	113	IRLANDA	SANTA CLOTILDE	3	3	6
209	113	IRLANDA	EL RIERAL	0	1	1
210	113	IRLANDA	FONT BANDINA	1	0	1
211	113	IRLANDA	FENALS	0	2	2
212	115	ITALIA	ELS PINARS	3	4	7
213	115	ITALIA	LA RIVIERA	0	3	3
214	115	ITALIA	TURO DE LLORET	1	0	1
215	115	ITALIA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
216	115	ITALIA	CAN CARBO	12	17	29
217	115	ITALIA	FENALS	57	99	156
218	115	ITALIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	9	9
219	115	ITALIA	UCSA	1	1	2
220	115	ITALIA	FONT BANDINA	1	3	4
221	115	ITALIA	CAN SABATA	9	9	18
222	115	ITALIA	URCASA	1	3	4
223	115	ITALIA	LLORET DE DALT	1	1	2
224	115	ITALIA	ELS LLORERS	1	1	2
225	115	ITALIA	SERRA BRAVA	5	5	10
226	115	ITALIA	CAN BALLELL	4	4	8
227	115	ITALIA	CONDADO DEL JARUCO	3	5	8
228	115	ITALIA	LA MONTGODA	0	1	1
229	115	ITALIA	RIERA	15	21	36
230	115	ITALIA	EL MOLI	3	16	19
231	115	ITALIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	4	8
232	115	ITALIA	EL RIERAL	12	15	27
233	115	ITALIA	SOLTERRA	1	0	1
234	115	ITALIA	BARRI DE PESCADORS	2	4	6
235	115	ITALIA	LLORET BLAU	4	9	13
236	115	ITALIA	LLORET RESIDENCIAL	9	11	20
237	115	ITALIA	CAN COLL  D'HORTA	0	1	1
238	115	ITALIA	LLORET VERD	1	1	2
239	115	ITALIA	MAS BAELL	2	5	7
240	115	ITALIA	LA FERMINA	0	1	1
241	115	ITALIA	NUCLI ANTIC	106	145	251
242	115	ITALIA	ALTRES	30	38	68
243	115	ITALIA	ROCA GROSSA	2	9	11
244	115	ITALIA	SANTA CLOTILDE	15	18	33
245	115	ITALIA	LA CREU DE LLORET	2	1	3
246	117	LUXEMBURGO	ELS LLORERS	0	1	1
247	117	LUXEMBURGO	FENALS	0	1	1
248	117	LUXEMBURGO	UCSA	1	0	1
249	117	LUXEMBURGO	NUCLI ANTIC	2	0	2
250	117	LUXEMBURGO	NORMAX	1	1	2
251	118	MALTA	LLORET RESIDENCIAL	1	0	1
252	120	NORUEGA	ELS PINARS	1	0	1
253	120	NORUEGA	FENALS	0	1	1
254	121	PAISES BAJOS	FENALS	18	12	30
255	121	PAISES BAJOS	SEPULCRE ROMA	1	1	2
256	121	PAISES BAJOS	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
257	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU	14	7	21
258	121	PAISES BAJOS	LLORET DE DALT	3	3	6
259	121	PAISES BAJOS	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
260	121	PAISES BAJOS	EL RIERAL	4	7	11
261	121	PAISES BAJOS	SANTA CLOTILDE	2	4	6
262	121	PAISES BAJOS	TURO DE LLORET	0	3	3
263	121	PAISES BAJOS	ALTRES	8	12	20
264	121	PAISES BAJOS	ELS PINARS	0	1	1
265	121	PAISES BAJOS	BARRI DE PESCADORS	0	2	2
266	121	PAISES BAJOS	LA CREU DE LLORET	5	5	10
267	121	PAISES BAJOS	UCSA	3	0	3
268	121	PAISES BAJOS	LES MASIES DE LLORET	4	5	9
269	121	PAISES BAJOS	EL MOLI	1	1	2
270	121	PAISES BAJOS	LA MONTGODA	1	2	3
271	121	PAISES BAJOS	RIERA	1	6	7
272	121	PAISES BAJOS	MAS VILA	0	1	1
273	121	PAISES BAJOS	BLOCH	1	0	1
274	121	PAISES BAJOS	ROCA GROSSA	7	11	18
275	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU SUD	1	1	2
276	121	PAISES BAJOS	MONTERREY	0	1	1
277	121	PAISES BAJOS	MAS BAELL	0	2	2
278	121	PAISES BAJOS	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
279	121	PAISES BAJOS	CAN CARBO	5	3	8
280	121	PAISES BAJOS	CONDADO DEL JARUCO	8	11	19
281	121	PAISES BAJOS	URCASA	3	1	4
282	121	PAISES BAJOS	MONTLLORET	3	1	4
283	121	PAISES BAJOS	LA RIVIERA	1	1	2
284	121	PAISES BAJOS	LA TORTUGA	1	0	1
285	121	PAISES BAJOS	NUCLI ANTIC	17	13	30
286	121	PAISES BAJOS	NORMAX	1	1	2
287	121	PAISES BAJOS	SERRA BRAVA	1	6	7
288	121	PAISES BAJOS	MAS ROMEU RESIDENCIAL	2	0	2
289	121	PAISES BAJOS	CAN BALLELL	2	2	4
290	121	PAISES BAJOS	CAN SABATA	5	0	5
291	121	PAISES BAJOS	SOLEIA	1	0	1
292	121	PAISES BAJOS	LLORET VERD	3	2	5
293	121	PAISES BAJOS	PUIG D'EN PLA	1	0	1
294	121	PAISES BAJOS	LLORET RESIDENCIAL	3	5	8
295	122	POLONIA	FENALS	21	20	41
296	122	POLONIA	NUCLI ANTIC	18	8	26
297	122	POLONIA	EL MOLI	4	1	5
298	122	POLONIA	TURO DE LLORET	1	0	1
299	122	POLONIA	CAN SABATA	1	0	1
300	122	POLONIA	LLEVANTINA	0	1	1
301	122	POLONIA	UCSA	1	0	1
302	122	POLONIA	LA RIVIERA	4	2	6
303	122	POLONIA	CONDADO DEL JARUCO	1	1	2
304	122	POLONIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
305	122	POLONIA	BARRI DE PESCADORS	2	5	7
306	122	POLONIA	SANTA CLOTILDE	4	7	11
307	122	POLONIA	CAN BALLELL	6	1	7
308	122	POLONIA	LLORET BLAU	2	2	4
309	122	POLONIA	LA CREU DE LLORET	2	0	2
310	122	POLONIA	ALTRES	14	8	22
311	122	POLONIA	CAN CARBO	3	3	6
312	122	POLONIA	EL RIERAL	5	3	8
313	122	POLONIA	SEPULCRE ROMA	2	2	4
314	122	POLONIA	SERRA BRAVA	2	5	7
315	122	POLONIA	LLORET RESIDENCIAL	7	6	13
316	122	POLONIA	RIERA	3	1	4
317	122	POLONIA	ROCA GROSSA	1	0	1
318	122	POLONIA	URCASA	1	0	1
319	123	PORTUGAL	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
320	123	PORTUGAL	CAN CARBO	0	1	1
321	123	PORTUGAL	ALTRES	5	3	8
322	123	PORTUGAL	CAN SABATA	2	0	2
323	123	PORTUGAL	CAN BALLELL	1	2	3
324	123	PORTUGAL	SOLEIA	3	1	4
325	123	PORTUGAL	NUCLI ANTIC	9	5	14
326	123	PORTUGAL	FENALS	1	4	5
327	123	PORTUGAL	EL RIERAL	0	1	1
328	123	PORTUGAL	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
329	123	PORTUGAL	SERRA BRAVA	2	0	2
330	123	PORTUGAL	LA MONTGODA	1	0	1
331	123	PORTUGAL	RIERA	2	0	2
332	123	PORTUGAL	SANTA CLOTILDE	4	3	7
333	123	PORTUGAL	LLORET RESIDENCIAL	2	1	3
334	123	PORTUGAL	LES MASIES DE LLORET	1	0	1
335	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	NUCLI ANTIC	24	20	44
336	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CONDADO DEL JARUCO	3	2	5
337	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLTERRA	2	0	2
338	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CALA BANYS	2	1	3
339	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SURO GROS	1	1	2
340	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN COLL  D'HORTA	2	2	4
341	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL MOLI	2	1	3
342	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BARRI DE PESCADORS	1	0	1
343	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	PUIGVENTOS	1	1	2
344	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS PINARS	7	2	9
345	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LES MASIES DE LLORET	3	0	3
346	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA RIVIERA	1	1	2
347	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA CREU DE LLORET	8	6	14
348	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	TURO DE LLORET	2	2	4
349	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	RIERA	2	2	4
350	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FENALS	35	17	52
351	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS BAELL	3	2	5
352	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ALTRES	10	6	16
353	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ROCA GROSSA	9	7	16
354	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	VINYA ROSA	2	2	4
355	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL RIERAL	5	3	8
356	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS LLORERS	0	1	1
357	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	URCASA	2	2	4
358	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN SABATA	4	1	5
359	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLEIA	2	2	4
360	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN CARBO	3	0	3
361	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET BLAU	19	5	24
362	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	UCSA	3	2	5
363	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET DE DALT	2	2	4
364	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MONTLLORET	2	1	3
365	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET VERD	3	3	6
366	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SANTA CLOTILDE	0	1	1
367	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BLOCH	2	1	3
368	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	4	1	5
369	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET RESIDENCIAL	10	10	20
370	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SERRA BRAVA	4	3	7
371	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN RIBALAIGUA	3	0	3
372	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FONT BANDINA	1	1	2
373	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	4	6	10
374	126	ALEMANIA	LLORET RESIDENCIAL	12	8	20
375	126	ALEMANIA	ELS LLORERS	1	0	1
376	126	ALEMANIA	LA MONTGODA	0	2	2
377	126	ALEMANIA	SEPULCRE ROMA	2	1	3
378	126	ALEMANIA	LA CREU DE LLORET	2	0	2
379	126	ALEMANIA	LLORET BLAU	11	10	21
380	126	ALEMANIA	FENALS	13	20	33
381	126	ALEMANIA	EL MOLI	2	1	3
382	126	ALEMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	3	1	4
383	126	ALEMANIA	SANTA CLOTILDE	7	2	9
384	126	ALEMANIA	MAS VILA	1	1	2
385	126	ALEMANIA	LLORET BLAU SUD	1	2	3
386	126	ALEMANIA	MONTLLORET	1	3	4
387	126	ALEMANIA	LA TORTUGA	0	1	1
388	126	ALEMANIA	NUCLI ANTIC	36	23	59
389	126	ALEMANIA	SERRA BRAVA	8	7	15
390	126	ALEMANIA	LA RIVIERA	4	4	8
391	126	ALEMANIA	LLORET VERD	6	5	11
392	126	ALEMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	2	1	3
393	126	ALEMANIA	EL RIERAL	2	1	3
394	126	ALEMANIA	SOLEIA	1	0	1
395	126	ALEMANIA	SOLTERRA	1	0	1
396	126	ALEMANIA	ALTRES	12	16	28
397	126	ALEMANIA	TURO DE LLORET	7	7	14
398	126	ALEMANIA	ROCA GROSSA	5	8	13
399	126	ALEMANIA	LLORET DE DALT	4	2	6
400	126	ALEMANIA	URCASA	2	1	3
401	126	ALEMANIA	CAN COLL  D'HORTA	1	0	1
402	126	ALEMANIA	ELS PINARS	3	3	6
403	126	ALEMANIA	RIERA	7	7	14
404	126	ALEMANIA	CAN CARBO	7	1	8
405	126	ALEMANIA	BLOCH	1	0	1
406	126	ALEMANIA	CONDADO DEL JARUCO	6	4	10
407	126	ALEMANIA	UCSA	10	6	16
408	126	ALEMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	0	4
409	128	RUMANIA	MAS VILA	9	8	17
410	128	RUMANIA	LLORET DE DALT	4	4	8
411	128	RUMANIA	CONDADO DEL JARUCO	2	4	6
412	128	RUMANIA	CALA BANYS	3	4	7
413	128	RUMANIA	MONTLLORET	2	5	7
414	128	RUMANIA	ROCA GROSSA	4	3	7
415	128	RUMANIA	RIERA	25	28	53
416	128	RUMANIA	CAN CARBO	36	32	68
417	128	RUMANIA	EL RIERAL	35	24	59
418	128	RUMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	2	4
419	128	RUMANIA	TURO DE LLORET	2	0	2
420	128	RUMANIA	CAN RIBALAIGUA	3	2	5
421	128	RUMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
422	128	RUMANIA	FONT BANDINA	2	2	4
423	128	RUMANIA	LLORET BLAU	9	9	18
424	128	RUMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	9	10	19
425	128	RUMANIA	SERRA BRAVA	6	7	13
426	128	RUMANIA	MAS BAELL	8	16	24
427	128	RUMANIA	SANTA CLOTILDE	34	32	66
428	128	RUMANIA	LLORET RESIDENCIAL	24	32	56
429	128	RUMANIA	BARRI DE PESCADORS	2	4	6
430	128	RUMANIA	ELS PINARS	10	12	22
431	128	RUMANIA	LA CREU DE LLORET	2	6	8
432	128	RUMANIA	UCSA	1	1	2
433	128	RUMANIA	URCASA	1	1	2
434	128	RUMANIA	FENALS	83	89	172
435	128	RUMANIA	ELS LLORERS	2	3	5
436	128	RUMANIA	PUIG D'EN PLA	3	3	6
437	128	RUMANIA	EL MOLI	17	16	33
438	128	RUMANIA	CAN BALLELL	16	12	28
439	128	RUMANIA	LA RIVIERA	3	5	8
440	128	RUMANIA	CAN COLL  D'HORTA	3	3	6
441	128	RUMANIA	LLORET BLAU SUD	2	1	3
442	128	RUMANIA	CAN SABATA	1	5	6
443	128	RUMANIA	NUCLI ANTIC	156	135	291
444	128	RUMANIA	ALTRES	66	64	130
445	128	RUMANIA	SEPULCRE ROMA	3	1	4
446	131	SUECIA	LES MASIES DE LLORET	0	2	2
447	131	SUECIA	ALTRES	1	1	2
448	131	SUECIA	FENALS	2	2	4
449	131	SUECIA	SANTA CLOTILDE	3	1	4
450	131	SUECIA	RIERA	3	1	4
451	131	SUECIA	LLORET BLAU	0	1	1
452	131	SUECIA	CONDADO DEL JARUCO	1	2	3
453	131	SUECIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	2	2	4
454	131	SUECIA	NUCLI ANTIC	6	5	11
455	132	SUIZA	UCSA	1	2	3
456	132	SUIZA	FENALS	3	1	4
457	132	SUIZA	LA CREU DE LLORET	1	0	1
458	132	SUIZA	LLORET VERD	2	1	3
459	132	SUIZA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
460	132	SUIZA	ROCA GROSSA	1	0	1
461	132	SUIZA	ALTRES	0	2	2
462	132	SUIZA	LLORET BLAU	1	2	3
463	132	SUIZA	ELS PINARS	1	0	1
464	132	SUIZA	NUCLI ANTIC	1	2	3
465	132	SUIZA	MONTERREY	1	0	1
466	132	SUIZA	SERRA BRAVA	0	1	1
467	135	UCRANIA	EL MOLI	18	9	27
468	135	UCRANIA	CAN SABATA	5	0	5
469	135	UCRANIA	CAN BALLELL	7	4	11
470	135	UCRANIA	NORMAX	9	3	12
471	135	UCRANIA	LLORET BLAU	7	10	17
472	135	UCRANIA	MAS VILA	4	5	9
473	135	UCRANIA	FONT BANDINA	3	6	9
474	135	UCRANIA	LA RIVIERA	3	0	3
475	135	UCRANIA	SOLTERRA	1	3	4
476	135	UCRANIA	ALTRES	102	90	192
477	135	UCRANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	14	12	26
478	135	UCRANIA	LA TORTUGA	3	2	5
479	135	UCRANIA	COSTA D'EN GALLINA	2	2	4
480	135	UCRANIA	URCASA	2	3	5
481	135	UCRANIA	LLORET RESIDENCIAL	9	3	12
482	135	UCRANIA	LLEVANTINA	2	1	3
483	135	UCRANIA	EL RIERAL	17	11	28
484	135	UCRANIA	CONDADO DEL JARUCO	14	13	27
485	135	UCRANIA	MONTERREY	5	3	8
486	135	UCRANIA	RIERA	56	42	98
487	135	UCRANIA	BARRI DE PESCADORS	5	3	8
488	135	UCRANIA	ELS PINARS	5	5	10
489	135	UCRANIA	BLOCH	3	2	5
490	135	UCRANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	2	2	4
491	135	UCRANIA	NUCLI ANTIC	277	224	501
