﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	PUIGVENTOS	98	62	160
2	CAN BALLELL	574	583	1157
3	FONT DE SANT LLORENÇ	114	131	245
4	NORMAX	32	39	71
5	PUIG D'EN PLA	50	43	93
6	MONTERREY	85	85	170
7	RIERA	892	879	1771
8	EL MOLI	967	961	1928
9	BLOCH	36	42	78
10	COSTA D'EN GALLINA	58	56	114
11	SOLEIA	93	77	170
12	URCASA	108	100	208
13	LLORET BLAU SUD	11	12	23
14	LA TORTUGA	14	11	25
15	NUCLI ANTIC	5706	5525	11231
16	CAN SABATA	364	380	744
17	ROCA GROSSA	420	395	815
18	CAN COLL  D'HORTA	59	60	119
19	LA RIVIERA	47	48	95
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	412	337	749
21	LLORET BLAU	273	248	521
22	ELS PINARS	408	362	770
23	CAN RIBALAIGUA	134	154	288
24	EL RIERAL	1259	1323	2582
25	LA MONTGODA	154	140	294
26	BARRI DE PESCADORS	201	179	380
27	MAS BAELL	426	380	806
28	UCSA	157	174	331
29	VINYA ROSA	47	46	93
30	TURO DE LLORET	107	102	209
31	LLORET VERD	30	38	68
32	LLEVANTINA	15	11	26
33	MAS ROMEU RESIDENCIAL	130	150	280
34	LLORET RESIDENCIAL	523	458	981
35	LES MASIES DE LLORET	22	35	57
36	CORONA DE STA. CRISTINA	4	0	4
37	ALTRES	1185	1198	2383
38	CALA BANYS	35	35	70
39	SANTA CLOTILDE	1076	1064	2140
40	SEPULCRE ROMA	35	37	72
41	SOLTERRA	18	14	32
42	LA FERMINA	9	3	12
43	SERRA BRAVA	299	255	554
44	PAPALUS	7	5	12
45	LLORET DE DALT	104	111	215
46	FENALS	3037	3047	6084
47	CONDADO DEL JARUCO	282	283	565
48	ELS LLORERS	49	45	94
49	MONTLLORET	92	54	146
50	SURO GROS	4	2	6
51	CAN CARBO	1388	1309	2697
52	MAS VILA	260	222	482
53	FONT BANDINA	35	34	69
54	LA CREU DE LLORET	184	176	360
