﻿_id	PAISCOD	Pais	Zona	Dones	Homes	Total
1	101	ALBANIA	ALTRES	8	4	12
2	101	ALBANIA	ELS PINARS	2	2	4
3	101	ALBANIA	LA CREU DE LLORET	1	0	1
4	101	ALBANIA	BARRI DE PESCADORS	7	1	8
5	101	ALBANIA	NUCLI ANTIC	32	22	54
6	101	ALBANIA	MONTLLORET	2	0	2
7	101	ALBANIA	CAN BALLELL	1	0	1
8	101	ALBANIA	FENALS	16	15	31
9	101	ALBANIA	URCASA	1	1	2
10	101	ALBANIA	SANTA CLOTILDE	8	2	10
11	101	ALBANIA	LLORET BLAU	1	2	3
12	101	ALBANIA	LLORET RESIDENCIAL	4	5	9
13	101	ALBANIA	EL MOLI	1	2	3
14	101	ALBANIA	ELS LLORERS	2	1	3
15	101	ALBANIA	SERRA BRAVA	8	3	11
16	101	ALBANIA	UCSA	1	0	1
17	101	ALBANIA	EL RIERAL	2	2	4
18	101	ALBANIA	CAN CARBO	1	0	1
19	101	ALBANIA	CAN SABATA	1	0	1
20	102	AUSTRIA	LLORET DE DALT	1	2	3
21	102	AUSTRIA	RIERA	1	1	2
22	102	AUSTRIA	SERRA BRAVA	1	0	1
23	102	AUSTRIA	FENALS	1	0	1
24	102	AUSTRIA	CAN BALLELL	0	1	1
25	102	AUSTRIA	NUCLI ANTIC	1	0	1
26	103	BELGICA	ELS PINARS	3	3	6
27	103	BELGICA	CAN SABATA	0	1	1
28	103	BELGICA	PUIGVENTOS	1	0	1
29	103	BELGICA	NUCLI ANTIC	6	5	11
30	103	BELGICA	SOLEIA	0	1	1
31	103	BELGICA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
32	103	BELGICA	CAN RIBALAIGUA	1	1	2
33	103	BELGICA	FENALS	9	11	20
34	103	BELGICA	URCASA	1	2	3
35	103	BELGICA	EL RIERAL	1	1	2
36	103	BELGICA	VINYA ROSA	0	1	1
37	103	BELGICA	LLORET DE DALT	0	2	2
38	103	BELGICA	TURO DE LLORET	1	0	1
39	103	BELGICA	RIERA	2	2	4
40	103	BELGICA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
41	103	BELGICA	MONTLLORET	1	0	1
42	103	BELGICA	ALTRES	5	1	6
43	103	BELGICA	ROCA GROSSA	2	3	5
44	103	BELGICA	LLORET BLAU	5	1	6
45	103	BELGICA	LA CREU DE LLORET	1	2	3
46	103	BELGICA	LLEVANTINA	0	1	1
47	103	BELGICA	LLORET RESIDENCIAL	4	4	8
48	103	BELGICA	SERRA BRAVA	1	3	4
49	103	BELGICA	CAN CARBO	1	0	1
50	103	BELGICA	UCSA	2	0	2
51	104	BULGARIA	SERRA BRAVA	1	1	2
52	104	BULGARIA	CALA BANYS	1	0	1
53	104	BULGARIA	RIERA	12	13	25
54	104	BULGARIA	FENALS	80	68	148
55	104	BULGARIA	CAN CARBO	13	11	24
56	104	BULGARIA	CAN BALLELL	6	4	10
57	104	BULGARIA	ELS PINARS	4	5	9
58	104	BULGARIA	SANTA CLOTILDE	9	12	21
59	104	BULGARIA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
60	104	BULGARIA	EL MOLI	21	13	34
61	104	BULGARIA	ALTRES	17	21	38
62	104	BULGARIA	FONT BANDINA	1	0	1
63	104	BULGARIA	NUCLI ANTIC	58	63	121
64	104	BULGARIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	11	7	18
65	104	BULGARIA	BLOCH	2	2	4
66	104	BULGARIA	BARRI DE PESCADORS	3	1	4
67	104	BULGARIA	CAN SABATA	2	1	3
68	104	BULGARIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
69	104	BULGARIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
70	104	BULGARIA	LLORET DE DALT	1	1	2
71	104	BULGARIA	LA CREU DE LLORET	3	4	7
72	104	BULGARIA	LLORET BLAU	4	2	6
73	104	BULGARIA	MAS VILA	2	3	5
74	104	BULGARIA	CONDADO DEL JARUCO	3	4	7
75	104	BULGARIA	EL RIERAL	24	23	47
76	104	BULGARIA	CAN RIBALAIGUA	2	1	3
77	104	BULGARIA	MONTERREY	0	1	1
78	104	BULGARIA	ROCA GROSSA	0	1	1
79	104	BULGARIA	LLORET RESIDENCIAL	1	1	2
80	106	CHIPRE	UCSA	2	2	4
81	106	CHIPRE	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
82	106	CHIPRE	ELS PINARS	1	0	1
83	107	DINAMARCA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
84	107	DINAMARCA	LA CREU DE LLORET	1	0	1
85	107	DINAMARCA	NUCLI ANTIC	2	1	3
86	107	DINAMARCA	SANTA CLOTILDE	0	1	1
87	107	DINAMARCA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
88	108	ESPAÑA	LLORET DE DALT	74	81	155
89	108	ESPAÑA	TURO DE LLORET	57	55	112
90	108	ESPAÑA	FONT BANDINA	9	13	22
91	108	ESPAÑA	MONTLLORET	57	32	89
92	108	ESPAÑA	LA FERMINA	7	2	9
93	108	ESPAÑA	ALTRES	620	637	1257
94	108	ESPAÑA	LA MONTGODA	66	64	130
95	108	ESPAÑA	LA CREU DE LLORET	121	118	239
96	108	ESPAÑA	EL MOLI	698	736	1434
97	108	ESPAÑA	MAS VILA	189	168	357
98	108	ESPAÑA	ROCA GROSSA	289	278	567
99	108	ESPAÑA	LLORET BLAU	163	134	297
100	108	ESPAÑA	URCASA	61	55	116
101	108	ESPAÑA	PUIGVENTOS	68	47	115
102	108	ESPAÑA	VINYA ROSA	41	38	79
103	108	ESPAÑA	LLORET VERD	14	18	32
104	108	ESPAÑA	CORONA DE STA. CRISTINA	2	0	2
105	108	ESPAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	119	128	247
106	108	ESPAÑA	LLORET RESIDENCIAL	357	304	661
107	108	ESPAÑA	RIERA	425	450	875
108	108	ESPAÑA	FENALS	1511	1403	2914
109	108	ESPAÑA	CALA BANYS	17	15	32
110	108	ESPAÑA	ELS LLORERS	30	30	60
111	108	ESPAÑA	UCSA	65	65	130
112	108	ESPAÑA	SERRA BRAVA	116	102	218
113	108	ESPAÑA	EL RIERAL	1066	1108	2174
114	108	ESPAÑA	CAN COLL  D'HORTA	41	37	78
115	108	ESPAÑA	FONT DE SANT LLORENÇ	67	75	142
116	108	ESPAÑA	BLOCH	31	29	60
117	108	ESPAÑA	LLEVANTINA	10	5	15
118	108	ESPAÑA	CAN CARBO	978	981	1959
119	108	ESPAÑA	CAN RIBALAIGUA	119	141	260
120	108	ESPAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	238	195	433
121	108	ESPAÑA	SOLEIA	85	67	152
122	108	ESPAÑA	BARRI DE PESCADORS	114	128	242
123	108	ESPAÑA	MAS BAELL	291	288	579
124	108	ESPAÑA	SANTA CLOTILDE	432	370	802
125	108	ESPAÑA	LA TORTUGA	7	2	9
126	108	ESPAÑA	LES MASIES DE LLORET	12	19	31
127	108	ESPAÑA	PAPALUS	3	2	5
128	108	ESPAÑA	LLORET BLAU SUD	7	4	11
129	108	ESPAÑA	NUCLI ANTIC	3070	3130	6200
130	108	ESPAÑA	CAN SABATA	299	300	599
131	108	ESPAÑA	COSTA D'EN GALLINA	41	48	89
132	108	ESPAÑA	CONDADO DEL JARUCO	172	178	350
133	108	ESPAÑA	NORMAX	11	14	25
134	108	ESPAÑA	MONTERREY	63	60	123
135	108	ESPAÑA	ELS PINARS	307	256	563
136	108	ESPAÑA	CAN BALLELL	471	481	952
137	108	ESPAÑA	SEPULCRE ROMA	26	23	49
138	108	ESPAÑA	LA RIVIERA	12	13	25
139	108	ESPAÑA	SOLTERRA	5	5	10
140	108	ESPAÑA	PUIG D'EN PLA	33	28	61
141	109	FINLANDIA	ALTRES	0	1	1
142	109	FINLANDIA	NUCLI ANTIC	0	3	3
143	109	FINLANDIA	FENALS	1	1	2
144	109	FINLANDIA	SERRA BRAVA	1	2	3
145	110	FRANCIA	EL RIERAL	5	3	8
146	110	FRANCIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	1	2
147	110	FRANCIA	ALTRES	13	13	26
148	110	FRANCIA	SANTA CLOTILDE	6	10	16
149	110	FRANCIA	LLORET RESIDENCIAL	12	9	21
150	110	FRANCIA	NORMAX	2	2	4
151	110	FRANCIA	MONTLLORET	6	4	10
152	110	FRANCIA	LA FERMINA	1	1	2
153	110	FRANCIA	SOLEIA	1	0	1
154	110	FRANCIA	FONT DE SANT LLORENÇ	3	3	6
155	110	FRANCIA	RIERA	4	3	7
156	110	FRANCIA	VINYA ROSA	2	2	4
157	110	FRANCIA	LA RIVIERA	3	3	6
158	110	FRANCIA	LLORET BLAU	14	13	27
159	110	FRANCIA	UCSA	5	4	9
160	110	FRANCIA	LES MASIES DE LLORET	1	3	4
161	110	FRANCIA	LLORET BLAU SUD	0	2	2
162	110	FRANCIA	TURO DE LLORET	2	4	6
163	110	FRANCIA	MONTERREY	1	1	2
164	110	FRANCIA	URCASA	4	2	6
165	110	FRANCIA	ELS PINARS	1	8	9
166	110	FRANCIA	CAN SABATA	1	2	3
167	110	FRANCIA	ELS LLORERS	0	2	2
168	110	FRANCIA	LA CREU DE LLORET	4	2	6
169	110	FRANCIA	CAN BALLELL	2	2	4
170	110	FRANCIA	EL MOLI	0	3	3
171	110	FRANCIA	LLORET VERD	1	1	2
172	110	FRANCIA	CAN CARBO	4	1	5
173	110	FRANCIA	CALA BANYS	0	1	1
174	110	FRANCIA	NUCLI ANTIC	22	29	51
175	110	FRANCIA	SERRA BRAVA	24	13	37
176	110	FRANCIA	ROCA GROSSA	9	3	12
177	110	FRANCIA	MAS BAELL	0	2	2
178	110	FRANCIA	FENALS	41	50	91
179	110	FRANCIA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
180	110	FRANCIA	BARRI DE PESCADORS	1	0	1
181	111	GRECIA	MAS VILA	1	0	1
182	111	GRECIA	SANTA CLOTILDE	3	0	3
183	111	GRECIA	UCSA	1	0	1
184	111	GRECIA	NUCLI ANTIC	0	2	2
185	111	GRECIA	EL RIERAL	1	0	1
186	111	GRECIA	FENALS	0	1	1
187	111	GRECIA	SERRA BRAVA	0	1	1
188	111	GRECIA	LES MASIES DE LLORET	0	1	1
189	111	GRECIA	ROCA GROSSA	0	1	1
190	112	HUNGRIA	FENALS	3	1	4
191	112	HUNGRIA	EL MOLI	0	1	1
192	112	HUNGRIA	ROCA GROSSA	0	1	1
193	112	HUNGRIA	CALA BANYS	1	0	1
194	112	HUNGRIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
195	112	HUNGRIA	LLORET DE DALT	2	0	2
196	112	HUNGRIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
197	112	HUNGRIA	ALTRES	2	2	4
198	112	HUNGRIA	SANTA CLOTILDE	1	2	3
199	112	HUNGRIA	NUCLI ANTIC	5	7	12
200	112	HUNGRIA	CAN CARBO	0	2	2
201	112	HUNGRIA	EL RIERAL	0	3	3
202	113	IRLANDA	LES MASIES DE LLORET	1	1	2
203	113	IRLANDA	SANTA CLOTILDE	3	3	6
204	113	IRLANDA	NUCLI ANTIC	2	1	3
205	113	IRLANDA	RIERA	1	0	1
206	113	IRLANDA	EL RIERAL	1	0	1
207	113	IRLANDA	FONT BANDINA	0	1	1
208	113	IRLANDA	FENALS	2	0	2
209	115	ITALIA	LA RIVIERA	3	0	3
210	115	ITALIA	ELS PINARS	4	2	6
211	115	ITALIA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
212	115	ITALIA	TURO DE LLORET	0	1	1
213	115	ITALIA	CAN CARBO	16	11	27
214	115	ITALIA	FENALS	100	58	158
215	115	ITALIA	UCSA	1	1	2
216	115	ITALIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	9	0	9
217	115	ITALIA	FONT BANDINA	3	1	4
218	115	ITALIA	CAN SABATA	9	10	19
219	115	ITALIA	LLORET DE DALT	1	1	2
220	115	ITALIA	URCASA	3	1	4
221	115	ITALIA	ELS LLORERS	1	1	2
222	115	ITALIA	SERRA BRAVA	5	5	10
223	115	ITALIA	CAN BALLELL	4	4	8
224	115	ITALIA	CONDADO DEL JARUCO	5	2	7
225	115	ITALIA	LA MONTGODA	1	0	1
226	115	ITALIA	RIERA	20	16	36
227	115	ITALIA	EL MOLI	16	3	19
228	115	ITALIA	EL RIERAL	17	11	28
229	115	ITALIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	4	8
230	115	ITALIA	SOLTERRA	0	1	1
231	115	ITALIA	BARRI DE PESCADORS	4	3	7
232	115	ITALIA	LLORET BLAU	9	4	13
233	115	ITALIA	LLORET RESIDENCIAL	9	7	16
234	115	ITALIA	CAN COLL  D'HORTA	1	0	1
235	115	ITALIA	MAS BAELL	5	2	7
236	115	ITALIA	LLORET VERD	1	1	2
237	115	ITALIA	LA FERMINA	1	0	1
238	115	ITALIA	ALTRES	33	30	63
239	115	ITALIA	NUCLI ANTIC	144	106	250
240	115	ITALIA	LA CREU DE LLORET	2	2	4
241	115	ITALIA	SANTA CLOTILDE	18	16	34
242	115	ITALIA	ROCA GROSSA	9	2	11
243	117	LUXEMBURGO	ELS LLORERS	1	0	1
244	117	LUXEMBURGO	FENALS	1	0	1
245	117	LUXEMBURGO	UCSA	0	1	1
246	117	LUXEMBURGO	NUCLI ANTIC	0	2	2
247	117	LUXEMBURGO	NORMAX	1	1	2
248	118	MALTA	LLORET RESIDENCIAL	0	1	1
249	120	NORUEGA	ELS PINARS	0	1	1
250	120	NORUEGA	FENALS	1	0	1
251	120	NORUEGA	NUCLI ANTIC	0	1	1
252	121	PAISES BAJOS	FENALS	13	20	33
253	121	PAISES BAJOS	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
254	121	PAISES BAJOS	SEPULCRE ROMA	1	1	2
255	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU	7	13	20
256	121	PAISES BAJOS	LLORET DE DALT	4	3	7
257	121	PAISES BAJOS	TURO DE LLORET	3	0	3
258	121	PAISES BAJOS	SANTA CLOTILDE	4	2	6
259	121	PAISES BAJOS	EL RIERAL	7	4	11
260	121	PAISES BAJOS	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
261	121	PAISES BAJOS	ALTRES	12	9	21
262	121	PAISES BAJOS	LA CREU DE LLORET	5	5	10
263	121	PAISES BAJOS	LES MASIES DE LLORET	4	5	9
264	121	PAISES BAJOS	LA MONTGODA	2	1	3
265	121	PAISES BAJOS	UCSA	0	2	2
266	121	PAISES BAJOS	BARRI DE PESCADORS	2	0	2
267	121	PAISES BAJOS	ELS PINARS	1	0	1
268	121	PAISES BAJOS	EL MOLI	0	1	1
269	121	PAISES BAJOS	RIERA	5	1	6
270	121	PAISES BAJOS	MAS VILA	1	0	1
271	121	PAISES BAJOS	BLOCH	0	1	1
272	121	PAISES BAJOS	ROCA GROSSA	9	7	16
273	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU SUD	1	1	2
274	121	PAISES BAJOS	MAS BAELL	2	0	2
275	121	PAISES BAJOS	MONTERREY	1	0	1
276	121	PAISES BAJOS	CONDADO DEL JARUCO	11	7	18
277	121	PAISES BAJOS	URCASA	1	3	4
278	121	PAISES BAJOS	LA TORTUGA	0	1	1
279	121	PAISES BAJOS	CAN CARBO	3	5	8
280	121	PAISES BAJOS	MONTLLORET	1	3	4
281	121	PAISES BAJOS	LA RIVIERA	1	1	2
282	121	PAISES BAJOS	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
283	121	PAISES BAJOS	NUCLI ANTIC	13	19	32
284	121	PAISES BAJOS	CAN BALLELL	2	2	4
285	121	PAISES BAJOS	NORMAX	1	1	2
286	121	PAISES BAJOS	SERRA BRAVA	6	1	7
287	121	PAISES BAJOS	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	2	2
288	121	PAISES BAJOS	CAN SABATA	0	5	5
289	121	PAISES BAJOS	LLORET VERD	2	3	5
290	121	PAISES BAJOS	LLORET RESIDENCIAL	4	1	5
291	121	PAISES BAJOS	PUIG D'EN PLA	0	1	1
292	121	PAISES BAJOS	SOLEIA	0	1	1
293	122	POLONIA	FENALS	20	22	42
294	122	POLONIA	NUCLI ANTIC	10	22	32
295	122	POLONIA	EL MOLI	1	4	5
296	122	POLONIA	LLEVANTINA	1	0	1
297	122	POLONIA	TURO DE LLORET	0	1	1
298	122	POLONIA	CAN SABATA	0	1	1
299	122	POLONIA	UCSA	0	1	1
300	122	POLONIA	LA RIVIERA	2	4	6
301	122	POLONIA	BARRI DE PESCADORS	5	2	7
302	122	POLONIA	SANTA CLOTILDE	8	6	14
303	122	POLONIA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
304	122	POLONIA	CONDADO DEL JARUCO	1	1	2
305	122	POLONIA	LLORET BLAU	2	2	4
306	122	POLONIA	CAN BALLELL	1	6	7
307	122	POLONIA	LA CREU DE LLORET	0	2	2
308	122	POLONIA	ALTRES	7	14	21
309	122	POLONIA	SEPULCRE ROMA	2	2	4
310	122	POLONIA	EL RIERAL	3	5	8
311	122	POLONIA	CAN CARBO	3	3	6
312	122	POLONIA	RIERA	1	3	4
313	122	POLONIA	SERRA BRAVA	4	2	6
314	122	POLONIA	LLORET RESIDENCIAL	6	7	13
315	122	POLONIA	ROCA GROSSA	0	1	1
316	122	POLONIA	URCASA	0	1	1
317	123	PORTUGAL	CAN CARBO	2	1	3
318	123	PORTUGAL	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
319	123	PORTUGAL	ALTRES	3	5	8
320	123	PORTUGAL	SOLEIA	1	3	4
321	123	PORTUGAL	CAN BALLELL	2	1	3
322	123	PORTUGAL	CAN SABATA	0	2	2
323	123	PORTUGAL	NUCLI ANTIC	4	5	9
324	123	PORTUGAL	FENALS	6	1	7
325	123	PORTUGAL	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
326	123	PORTUGAL	EL RIERAL	1	0	1
327	123	PORTUGAL	SERRA BRAVA	0	2	2
328	123	PORTUGAL	LA MONTGODA	0	1	1
329	123	PORTUGAL	SANTA CLOTILDE	3	4	7
330	123	PORTUGAL	LLORET RESIDENCIAL	1	2	3
331	123	PORTUGAL	RIERA	0	3	3
332	124	ANDORRA	FENALS	1	0	1
333	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	NUCLI ANTIC	21	25	46
334	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLTERRA	0	2	2
335	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SURO GROS	1	1	2
336	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CONDADO DEL JARUCO	2	3	5
337	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CALA BANYS	1	2	3
338	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN COLL  D'HORTA	2	2	4
339	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL MOLI	1	2	3
340	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	PUIGVENTOS	1	1	2
341	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	1	2
342	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BARRI DE PESCADORS	0	1	1
343	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS PINARS	2	7	9
344	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LES MASIES DE LLORET	0	2	2
345	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	TURO DE LLORET	2	2	4
346	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA CREU DE LLORET	6	8	14
347	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	RIERA	2	2	4
348	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA RIVIERA	1	1	2
349	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL RIERAL	4	5	9
350	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FENALS	16	36	52
351	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ALTRES	6	11	17
352	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLEIA	2	2	4
353	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS BAELL	2	3	5
354	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ROCA GROSSA	7	9	16
355	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN CARBO	0	3	3
356	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS LLORERS	1	0	1
357	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN SABATA	1	4	5
358	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	VINYA ROSA	2	2	4
359	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	URCASA	1	1	2
360	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	UCSA	1	2	3
361	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET BLAU	7	18	25
362	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET VERD	3	3	6
363	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET DE DALT	2	2	4
364	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MONTLLORET	1	2	3
365	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SANTA CLOTILDE	1	0	1
366	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SERRA BRAVA	3	4	7
367	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FONT BANDINA	2	3	5
368	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	4	5
369	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET RESIDENCIAL	10	9	19
370	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BLOCH	1	2	3
371	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN RIBALAIGUA	0	3	3
372	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	6	4	10
373	126	ALEMANIA	LA MONTGODA	2	0	2
374	126	ALEMANIA	LLORET RESIDENCIAL	8	13	21
375	126	ALEMANIA	ELS LLORERS	1	2	3
376	126	ALEMANIA	SEPULCRE ROMA	2	2	4
377	126	ALEMANIA	LLORET BLAU	10	12	22
378	126	ALEMANIA	LA CREU DE LLORET	1	2	3
379	126	ALEMANIA	FENALS	19	12	31
380	126	ALEMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	3	4
381	126	ALEMANIA	SANTA CLOTILDE	3	6	9
382	126	ALEMANIA	EL MOLI	2	2	4
383	126	ALEMANIA	MONTLLORET	3	1	4
384	126	ALEMANIA	LLORET BLAU SUD	2	1	3
385	126	ALEMANIA	MAS VILA	1	1	2
386	126	ALEMANIA	LA TORTUGA	1	0	1
387	126	ALEMANIA	NUCLI ANTIC	24	37	61
388	126	ALEMANIA	SERRA BRAVA	7	8	15
389	126	ALEMANIA	EL RIERAL	1	2	3
390	126	ALEMANIA	LLORET VERD	5	6	11
391	126	ALEMANIA	LA RIVIERA	4	4	8
392	126	ALEMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	2	3
393	126	ALEMANIA	SOLEIA	0	1	1
394	126	ALEMANIA	SOLTERRA	0	1	1
395	126	ALEMANIA	ALTRES	16	12	28
396	126	ALEMANIA	URCASA	1	2	3
397	126	ALEMANIA	TURO DE LLORET	8	7	15
398	126	ALEMANIA	ROCA GROSSA	8	6	14
399	126	ALEMANIA	LLORET DE DALT	2	4	6
400	126	ALEMANIA	CAN COLL  D'HORTA	0	1	1
401	126	ALEMANIA	RIERA	5	6	11
402	126	ALEMANIA	BLOCH	0	1	1
403	126	ALEMANIA	ELS PINARS	3	3	6
404	126	ALEMANIA	CAN CARBO	1	6	7
405	126	ALEMANIA	CONDADO DEL JARUCO	5	6	11
406	126	ALEMANIA	UCSA	6	11	17
407	126	ALEMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	4	4
408	128	RUMANIA	MAS VILA	8	9	17
409	128	RUMANIA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
410	128	RUMANIA	ROCA GROSSA	3	3	6
411	128	RUMANIA	MONTLLORET	5	3	8
412	128	RUMANIA	LLORET DE DALT	4	4	8
413	128	RUMANIA	CALA BANYS	4	3	7
414	128	RUMANIA	RIERA	28	26	54
415	128	RUMANIA	CAN CARBO	33	36	69
416	128	RUMANIA	CAN RIBALAIGUA	2	2	4
417	128	RUMANIA	EL RIERAL	25	38	63
418	128	RUMANIA	TURO DE LLORET	0	2	2
419	128	RUMANIA	FONT BANDINA	2	2	4
420	128	RUMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	1	2
421	128	RUMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
422	128	RUMANIA	LLORET BLAU	9	9	18
423	128	RUMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	9	8	17
424	128	RUMANIA	SERRA BRAVA	5	6	11
425	128	RUMANIA	MAS BAELL	16	8	24
426	128	RUMANIA	SANTA CLOTILDE	31	30	61
427	128	RUMANIA	LLORET RESIDENCIAL	37	24	61
428	128	RUMANIA	BARRI DE PESCADORS	4	1	5
429	128	RUMANIA	ELS PINARS	10	10	20
430	128	RUMANIA	LA CREU DE LLORET	6	3	9
431	128	RUMANIA	UCSA	1	1	2
432	128	RUMANIA	URCASA	1	1	2
433	128	RUMANIA	FENALS	92	84	176
434	128	RUMANIA	ELS LLORERS	3	2	5
435	128	RUMANIA	PUIG D'EN PLA	3	3	6
436	128	RUMANIA	EL MOLI	15	16	31
437	128	RUMANIA	CAN BALLELL	11	15	26
438	128	RUMANIA	CAN COLL  D'HORTA	3	3	6
439	128	RUMANIA	LA RIVIERA	5	3	8
440	128	RUMANIA	CAN SABATA	5	1	6
441	128	RUMANIA	LLORET BLAU SUD	1	2	3
442	128	RUMANIA	NUCLI ANTIC	141	161	302
443	128	RUMANIA	ALTRES	65	64	129
444	128	RUMANIA	SEPULCRE ROMA	1	3	4
445	131	SUECIA	LES MASIES DE LLORET	2	0	2
446	131	SUECIA	FENALS	2	2	4
447	131	SUECIA	ALTRES	1	1	2
448	131	SUECIA	SANTA CLOTILDE	1	3	4
449	131	SUECIA	LLORET BLAU	1	0	1
450	131	SUECIA	CONDADO DEL JARUCO	2	1	3
451	131	SUECIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	2	2	4
452	131	SUECIA	NUCLI ANTIC	4	7	11
453	132	SUIZA	UCSA	1	0	1
454	132	SUIZA	FENALS	1	5	6
455	132	SUIZA	LLORET VERD	1	2	3
456	132	SUIZA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
457	132	SUIZA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
458	132	SUIZA	ROCA GROSSA	0	1	1
459	132	SUIZA	LLORET BLAU	2	1	3
460	132	SUIZA	ALTRES	2	0	2
461	132	SUIZA	ELS PINARS	0	1	1
462	132	SUIZA	NUCLI ANTIC	4	1	5
463	132	SUIZA	MONTERREY	1	1	2
464	135	UCRANIA	EL MOLI	8	20	28
465	135	UCRANIA	CAN BALLELL	7	7	14
466	135	UCRANIA	LLORET BLAU	11	7	18
467	135	UCRANIA	NORMAX	3	8	11
468	135	UCRANIA	CAN SABATA	0	3	3
469	135	UCRANIA	MAS VILA	5	4	9
470	135	UCRANIA	LA RIVIERA	0	3	3
471	135	UCRANIA	SOLTERRA	4	3	7
472	135	UCRANIA	FONT BANDINA	2	0	2
473	135	UCRANIA	ALTRES	86	104	190
474	135	UCRANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	11	8	19
475	135	UCRANIA	LA TORTUGA	3	4	7
476	135	UCRANIA	LLORET RESIDENCIAL	3	5	8
477	135	UCRANIA	COSTA D'EN GALLINA	2	2	4
478	135	UCRANIA	URCASA	3	2	5
479	135	UCRANIA	LLEVANTINA	1	0	1
480	135	UCRANIA	CONDADO DEL JARUCO	13	12	25
481	135	UCRANIA	EL RIERAL	11	19	30
482	135	UCRANIA	MONTERREY	3	3	6
483	135	UCRANIA	RIERA	39	56	95
484	135	UCRANIA	ELS PINARS	4	2	6
485	135	UCRANIA	BARRI DE PESCADORS	3	5	8
486	135	UCRANIA	NUCLI ANTIC	224	267	491
487	135	UCRANIA	SANTA CLOTILDE	191	207	398
488	135	UCRANIA	MONTLLORET	1	2	3
489	135	UCRANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
