﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	FONT DE SANT LLORENÇ	117	136	253
2	PUIGVENTOS	99	63	162
3	CAN BALLELL	572	580	1152
4	NORMAX	31	39	70
5	PUIG D'EN PLA	55	47	102
6	MONTERREY	81	82	163
7	RIERA	891	859	1750
8	EL MOLI	981	963	1944
9	COSTA D'EN GALLINA	60	59	119
10	SOLEIA	90	76	166
11	URCASA	105	99	204
12	LLORET BLAU SUD	11	12	23
13	BLOCH	37	41	78
14	LA TORTUGA	14	10	24
15	NUCLI ANTIC	5735	5547	11282
16	CAN SABATA	366	381	747
17	ROCA GROSSA	422	400	822
18	CAN COLL  D'HORTA	59	61	120
19	LA RIVIERA	48	49	97
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	403	340	743
21	LLORET BLAU	273	248	521
22	ELS PINARS	411	363	774
23	CAN RIBALAIGUA	136	154	290
24	EL RIERAL	1264	1320	2584
25	LA MONTGODA	159	139	298
26	BARRI DE PESCADORS	199	172	371
27	MAS BAELL	413	376	789
28	UCSA	157	181	338
29	TURO DE LLORET	106	100	206
30	VINYA ROSA	47	46	93
31	LLORET VERD	29	37	66
32	LLEVANTINA	15	11	26
33	MAS ROMEU RESIDENCIAL	130	150	280
34	CORONA DE STA. CRISTINA	4	0	4
35	LLORET RESIDENCIAL	521	453	974
36	LES MASIES DE LLORET	25	37	62
37	ALTRES	1183	1209	2392
38	CALA BANYS	32	35	67
39	SANTA CLOTILDE	1083	1067	2150
40	SEPULCRE ROMA	35	37	72
41	SOLTERRA	18	14	32
42	LA FERMINA	9	3	12
43	SERRA BRAVA	295	252	547
44	PAPALUS	7	5	12
45	LLORET DE DALT	102	110	212
46	FENALS	3019	3037	6056
47	CONDADO DEL JARUCO	278	280	558
48	ELS LLORERS	48	45	93
49	MONTLLORET	90	53	143
50	SURO GROS	4	2	6
51	CAN CARBO	1389	1316	2705
52	MAS VILA	248	217	465
53	FONT BANDINA	33	33	66
54	LA CREU DE LLORET	180	178	358
