﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	FONT DE SANT LLORENÇ	113	126	239
2	PUIGVENTOS	97	63	160
3	CAN BALLELL	579	585	1164
4	MONTERREY	87	87	174
5	NORMAX	33	38	71
6	PUIG D'EN PLA	51	43	94
7	RIERA	871	880	1751
8	EL MOLI	968	979	1947
9	COSTA D'EN GALLINA	56	55	111
10	SOLEIA	95	77	172
11	URCASA	107	95	202
12	LLORET BLAU SUD	11	10	21
13	LA TORTUGA	16	14	30
14	BLOCH	35	41	76
15	NUCLI ANTIC	5694	5518	11212
16	CAN SABATA	363	379	742
17	ROCA GROSSA	410	393	803
18	CAN COLL  D'HORTA	57	60	117
19	LA RIVIERA	47	46	93
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	413	318	731
21	LLORET BLAU	277	249	526
22	ELS PINARS	401	360	761
23	CAN RIBALAIGUA	131	154	285
24	EL RIERAL	1251	1319	2570
25	LA MONTGODA	151	141	292
26	BARRI DE PESCADORS	191	181	372
27	MAS BAELL	430	382	812
28	UCSA	160	174	334
29	VINYA ROSA	48	47	95
30	TURO DE LLORET	106	103	209
31	LLORET VERD	30	37	67
32	LLEVANTINA	15	9	24
33	MAS ROMEU RESIDENCIAL	129	148	277
34	LLORET RESIDENCIAL	527	451	978
35	LES MASIES DE LLORET	20	34	54
36	CORONA DE STA. CRISTINA	4	0	4
37	ALTRES	1176	1214	2390
38	CALA BANYS	32	30	62
39	SANTA CLOTILDE	1080	1063	2143
40	SEPULCRE ROMA	37	38	75
41	SOLTERRA	17	17	34
42	LA FERMINA	9	3	12
43	SERRA BRAVA	289	255	544
44	LLORET DE DALT	106	112	218
45	FENALS	2988	3025	6013
46	PAPALUS	6	5	11
47	CONDADO DEL JARUCO	280	274	554
48	ELS LLORERS	48	44	92
49	SURO GROS	4	2	6
50	MONTLLORET	91	57	148
51	CAN CARBO	1402	1311	2713
52	MAS VILA	261	218	479
53	FONT BANDINA	32	33	65
54	LA CREU DE LLORET	177	174	351
