﻿_id	PAISCOD	Pais	Zona	Dones	Homes	Total
1	101	ALBANIA	ALTRES	5	13	18
2	101	ALBANIA	ELS PINARS	3	2	5
3	101	ALBANIA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
4	101	ALBANIA	BARRI DE PESCADORS	2	6	8
5	101	ALBANIA	NUCLI ANTIC	25	32	57
6	101	ALBANIA	MONTLLORET	0	2	2
7	101	ALBANIA	CAN BALLELL	0	1	1
8	101	ALBANIA	FENALS	14	17	31
9	101	ALBANIA	URCASA	1	1	2
10	101	ALBANIA	SANTA CLOTILDE	5	10	15
11	101	ALBANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
12	101	ALBANIA	LLORET RESIDENCIAL	5	4	9
13	101	ALBANIA	ELS LLORERS	1	2	3
14	101	ALBANIA	EL MOLI	2	1	3
15	101	ALBANIA	LLORET BLAU	3	2	5
16	101	ALBANIA	SERRA BRAVA	3	8	11
17	101	ALBANIA	UCSA	0	1	1
18	101	ALBANIA	EL RIERAL	2	3	5
19	101	ALBANIA	CAN CARBO	0	1	1
20	101	ALBANIA	CAN SABATA	0	1	1
21	101	ALBANIA	RIERA	0	1	1
22	102	AUSTRIA	LLORET DE DALT	2	1	3
23	102	AUSTRIA	RIERA	1	1	2
24	102	AUSTRIA	SERRA BRAVA	0	1	1
25	102	AUSTRIA	CAN BALLELL	1	0	1
26	102	AUSTRIA	FENALS	0	1	1
27	102	AUSTRIA	NUCLI ANTIC	0	2	2
28	103	BELGICA	CAN SABATA	1	0	1
29	103	BELGICA	ELS PINARS	3	4	7
30	103	BELGICA	PUIGVENTOS	0	1	1
31	103	BELGICA	NUCLI ANTIC	7	6	13
32	103	BELGICA	SOLEIA	1	0	1
33	103	BELGICA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
34	103	BELGICA	FENALS	10	8	18
35	103	BELGICA	LLORET DE DALT	2	0	2
36	103	BELGICA	EL RIERAL	1	1	2
37	103	BELGICA	URCASA	3	0	3
38	103	BELGICA	VINYA ROSA	1	0	1
39	103	BELGICA	CAN RIBALAIGUA	1	1	2
40	103	BELGICA	TURO DE LLORET	0	1	1
41	103	BELGICA	RIERA	2	2	4
42	103	BELGICA	CONDADO DEL JARUCO	2	4	6
43	103	BELGICA	MONTLLORET	0	1	1
44	103	BELGICA	ALTRES	1	5	6
45	103	BELGICA	LLORET BLAU	1	5	6
46	103	BELGICA	LLEVANTINA	1	0	1
47	103	BELGICA	ROCA GROSSA	3	3	6
48	103	BELGICA	LA CREU DE LLORET	2	1	3
49	103	BELGICA	LLORET RESIDENCIAL	3	4	7
50	103	BELGICA	CAN CARBO	0	1	1
51	103	BELGICA	SERRA BRAVA	3	1	4
52	103	BELGICA	UCSA	0	2	2
53	104	BULGARIA	SERRA BRAVA	2	1	3
54	104	BULGARIA	CALA BANYS	0	1	1
55	104	BULGARIA	CAN CARBO	11	13	24
56	104	BULGARIA	FENALS	70	85	155
57	104	BULGARIA	SANTA CLOTILDE	11	11	22
58	104	BULGARIA	CAN BALLELL	4	6	10
59	104	BULGARIA	ELS PINARS	5	4	9
60	104	BULGARIA	RIERA	13	14	27
61	104	BULGARIA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
62	104	BULGARIA	EL MOLI	13	20	33
63	104	BULGARIA	ALTRES	19	16	35
64	104	BULGARIA	FONT BANDINA	0	1	1
65	104	BULGARIA	NUCLI ANTIC	68	55	123
66	104	BULGARIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	8	12	20
67	104	BULGARIA	BARRI DE PESCADORS	1	4	5
68	104	BULGARIA	CAN SABATA	1	2	3
69	104	BULGARIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
70	104	BULGARIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
71	104	BULGARIA	MAS VILA	3	2	5
72	104	BULGARIA	LA CREU DE LLORET	4	3	7
73	104	BULGARIA	LLORET BLAU	3	3	6
74	104	BULGARIA	LLORET DE DALT	1	1	2
75	104	BULGARIA	CONDADO DEL JARUCO	4	3	7
76	104	BULGARIA	CAN RIBALAIGUA	1	2	3
77	104	BULGARIA	ROCA GROSSA	1	1	2
78	104	BULGARIA	EL RIERAL	21	22	43
79	104	BULGARIA	LLORET VERD	1	1	2
80	104	BULGARIA	LLORET RESIDENCIAL	1	1	2
81	106	CHIPRE	UCSA	2	2	4
82	106	CHIPRE	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
83	106	CHIPRE	ELS PINARS	0	1	1
84	107	DINAMARCA	FENALS	2	0	2
85	107	DINAMARCA	SANTA CLOTILDE	1	0	1
86	107	DINAMARCA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
87	107	DINAMARCA	NUCLI ANTIC	1	2	3
88	107	DINAMARCA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
89	107	DINAMARCA	SERRA BRAVA	0	1	1
90	108	ESPAÑA	LLORET DE DALT	79	72	151
91	108	ESPAÑA	TURO DE LLORET	54	58	112
92	108	ESPAÑA	FONT BANDINA	15	8	23
93	108	ESPAÑA	MONTLLORET	32	54	86
94	108	ESPAÑA	LA FERMINA	2	7	9
95	108	ESPAÑA	ALTRES	645	614	1259
96	108	ESPAÑA	LA MONTGODA	61	62	123
97	108	ESPAÑA	LA CREU DE LLORET	124	124	248
98	108	ESPAÑA	EL MOLI	725	693	1418
99	108	ESPAÑA	MAS VILA	165	181	346
100	108	ESPAÑA	ROCA GROSSA	278	285	563
101	108	ESPAÑA	LLORET BLAU	136	165	301
102	108	ESPAÑA	URCASA	57	60	117
103	108	ESPAÑA	PUIGVENTOS	45	66	111
104	108	ESPAÑA	VINYA ROSA	38	41	79
105	108	ESPAÑA	LLORET VERD	19	13	32
106	108	ESPAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	132	120	252
107	108	ESPAÑA	CORONA DE STA. CRISTINA	0	2	2
108	108	ESPAÑA	LLORET RESIDENCIAL	310	360	670
109	108	ESPAÑA	RIERA	436	419	855
110	108	ESPAÑA	FENALS	1418	1536	2954
111	108	ESPAÑA	UCSA	66	59	125
112	108	ESPAÑA	ELS LLORERS	32	31	63
113	108	ESPAÑA	CALA BANYS	17	17	34
114	108	ESPAÑA	SERRA BRAVA	100	118	218
115	108	ESPAÑA	EL RIERAL	1117	1075	2192
116	108	ESPAÑA	CAN COLL  D'HORTA	39	43	82
117	108	ESPAÑA	FONT DE SANT LLORENÇ	80	67	147
118	108	ESPAÑA	BLOCH	26	30	56
119	108	ESPAÑA	LLEVANTINA	5	10	15
120	108	ESPAÑA	CAN CARBO	981	982	1963
121	108	ESPAÑA	CAN RIBALAIGUA	141	123	264
122	108	ESPAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	198	233	431
123	108	ESPAÑA	SOLEIA	67	80	147
124	108	ESPAÑA	BARRI DE PESCADORS	122	117	239
125	108	ESPAÑA	MAS BAELL	282	287	569
126	108	ESPAÑA	SANTA CLOTILDE	365	432	797
127	108	ESPAÑA	LLORET BLAU SUD	6	7	13
128	108	ESPAÑA	LA TORTUGA	1	6	7
129	108	ESPAÑA	LES MASIES DE LLORET	20	13	33
130	108	ESPAÑA	PAPALUS	2	4	6
131	108	ESPAÑA	NUCLI ANTIC	3149	3083	6232
132	108	ESPAÑA	CAN SABATA	305	299	604
133	108	ESPAÑA	COSTA D'EN GALLINA	51	47	98
134	108	ESPAÑA	CONDADO DEL JARUCO	178	175	353
135	108	ESPAÑA	NORMAX	15	12	27
136	108	ESPAÑA	MONTERREY	59	63	122
137	108	ESPAÑA	ELS PINARS	253	314	567
138	108	ESPAÑA	CAN BALLELL	476	468	944
139	108	ESPAÑA	SEPULCRE ROMA	23	25	48
140	108	ESPAÑA	LA RIVIERA	14	12	26
141	108	ESPAÑA	SOLTERRA	5	6	11
142	108	ESPAÑA	PUIG D'EN PLA	31	37	68
143	109	FINLANDIA	ALTRES	1	0	1
144	109	FINLANDIA	NUCLI ANTIC	3	0	3
145	109	FINLANDIA	LLORET RESIDENCIAL	1	0	1
146	109	FINLANDIA	FENALS	1	1	2
147	109	FINLANDIA	SERRA BRAVA	2	0	2
148	110	FRANCIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	1	2
149	110	FRANCIA	EL RIERAL	3	5	8
150	110	FRANCIA	ALTRES	14	15	29
151	110	FRANCIA	NORMAX	2	2	4
152	110	FRANCIA	SANTA CLOTILDE	9	6	15
153	110	FRANCIA	MONTLLORET	5	8	13
154	110	FRANCIA	LLORET RESIDENCIAL	6	10	16
155	110	FRANCIA	LA FERMINA	1	1	2
156	110	FRANCIA	FONT DE SANT LLORENÇ	3	3	6
157	110	FRANCIA	SOLEIA	0	1	1
158	110	FRANCIA	LLORET BLAU	11	9	20
159	110	FRANCIA	RIERA	3	5	8
160	110	FRANCIA	VINYA ROSA	2	2	4
161	110	FRANCIA	LA RIVIERA	3	3	6
162	110	FRANCIA	UCSA	5	6	11
163	110	FRANCIA	LLORET BLAU SUD	2	0	2
164	110	FRANCIA	TURO DE LLORET	4	3	7
165	110	FRANCIA	MONTERREY	1	1	2
166	110	FRANCIA	LES MASIES DE LLORET	2	0	2
167	110	FRANCIA	URCASA	2	4	6
168	110	FRANCIA	CAN SABATA	2	1	3
169	110	FRANCIA	ELS PINARS	7	1	8
170	110	FRANCIA	ELS LLORERS	2	1	3
171	110	FRANCIA	EL MOLI	3	0	3
172	110	FRANCIA	LA CREU DE LLORET	3	5	8
173	110	FRANCIA	CAN BALLELL	2	2	4
174	110	FRANCIA	LLORET VERD	1	1	2
175	110	FRANCIA	CALA BANYS	1	0	1
176	110	FRANCIA	CAN CARBO	1	4	5
177	110	FRANCIA	NUCLI ANTIC	32	23	55
178	110	FRANCIA	SERRA BRAVA	11	23	34
179	110	FRANCIA	FENALS	49	41	90
180	110	FRANCIA	ROCA GROSSA	4	10	14
181	110	FRANCIA	MAS BAELL	2	0	2
182	110	FRANCIA	CONDADO DEL JARUCO	2	3	5
183	110	FRANCIA	BARRI DE PESCADORS	0	1	1
184	111	GRECIA	MAS VILA	0	1	1
185	111	GRECIA	SANTA CLOTILDE	0	3	3
186	111	GRECIA	UCSA	0	1	1
187	111	GRECIA	NUCLI ANTIC	2	1	3
188	111	GRECIA	EL RIERAL	0	1	1
189	111	GRECIA	FENALS	1	0	1
190	111	GRECIA	SERRA BRAVA	1	0	1
191	111	GRECIA	LES MASIES DE LLORET	1	0	1
192	111	GRECIA	ROCA GROSSA	1	0	1
193	112	HUNGRIA	FENALS	2	3	5
194	112	HUNGRIA	EL MOLI	1	0	1
195	112	HUNGRIA	ROCA GROSSA	1	0	1
196	112	HUNGRIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
197	112	HUNGRIA	CALA BANYS	0	1	1
198	112	HUNGRIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
199	112	HUNGRIA	LLORET DE DALT	0	2	2
200	112	HUNGRIA	ALTRES	2	2	4
201	112	HUNGRIA	SANTA CLOTILDE	2	1	3
202	112	HUNGRIA	NUCLI ANTIC	6	4	10
203	112	HUNGRIA	CAN CARBO	2	0	2
204	112	HUNGRIA	EL RIERAL	3	0	3
205	113	IRLANDA	ALTRES	0	1	1
206	113	IRLANDA	LES MASIES DE LLORET	1	2	3
207	113	IRLANDA	NUCLI ANTIC	1	2	3
208	113	IRLANDA	RIERA	1	1	2
209	113	IRLANDA	SANTA CLOTILDE	3	3	6
210	113	IRLANDA	EL RIERAL	0	1	1
211	113	IRLANDA	FONT BANDINA	1	0	1
212	113	IRLANDA	FENALS	0	2	2
213	115	ITALIA	ELS PINARS	4	4	8
214	115	ITALIA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
215	115	ITALIA	LA RIVIERA	0	3	3
216	115	ITALIA	TURO DE LLORET	1	0	1
217	115	ITALIA	FENALS	59	100	159
218	115	ITALIA	CAN CARBO	12	16	28
219	115	ITALIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	8	9
220	115	ITALIA	UCSA	1	1	2
221	115	ITALIA	FONT BANDINA	1	3	4
222	115	ITALIA	CAN SABATA	8	7	15
223	115	ITALIA	ELS LLORERS	1	1	2
224	115	ITALIA	LLORET DE DALT	1	1	2
225	115	ITALIA	URCASA	1	3	4
226	115	ITALIA	MONTLLORET	0	1	1
227	115	ITALIA	SERRA BRAVA	6	5	11
228	115	ITALIA	CAN BALLELL	5	4	9
229	115	ITALIA	CONDADO DEL JARUCO	2	5	7
230	115	ITALIA	LA MONTGODA	0	1	1
231	115	ITALIA	RIERA	16	24	40
232	115	ITALIA	EL MOLI	3	15	18
233	115	ITALIA	EL RIERAL	12	15	27
234	115	ITALIA	SOLTERRA	1	0	1
235	115	ITALIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	4	8
236	115	ITALIA	VINYA ROSA	0	1	1
237	115	ITALIA	BARRI DE PESCADORS	2	4	6
238	115	ITALIA	LLORET RESIDENCIAL	9	11	20
239	115	ITALIA	LLORET BLAU	4	10	14
240	115	ITALIA	CAN COLL  D'HORTA	0	1	1
241	115	ITALIA	MAS BAELL	2	5	7
242	115	ITALIA	LLORET VERD	1	1	2
243	115	ITALIA	LA FERMINA	0	1	1
244	115	ITALIA	NUCLI ANTIC	104	152	256
245	115	ITALIA	ALTRES	31	38	69
246	115	ITALIA	ROCA GROSSA	2	9	11
247	115	ITALIA	SANTA CLOTILDE	13	17	30
248	115	ITALIA	LA CREU DE LLORET	2	1	3
249	117	LUXEMBURGO	ELS LLORERS	0	1	1
250	117	LUXEMBURGO	FENALS	0	1	1
251	117	LUXEMBURGO	UCSA	1	0	1
252	117	LUXEMBURGO	NORMAX	1	1	2
253	118	MALTA	FENALS	0	1	1
254	118	MALTA	LLORET RESIDENCIAL	1	0	1
255	120	NORUEGA	ELS PINARS	1	0	1
256	120	NORUEGA	FENALS	0	1	1
257	121	PAISES BAJOS	FENALS	20	12	32
258	121	PAISES BAJOS	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
259	121	PAISES BAJOS	SEPULCRE ROMA	1	1	2
260	121	PAISES BAJOS	EL RIERAL	5	7	12
261	121	PAISES BAJOS	SANTA CLOTILDE	2	4	6
262	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU	13	6	19
263	121	PAISES BAJOS	TURO DE LLORET	0	3	3
264	121	PAISES BAJOS	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
265	121	PAISES BAJOS	LLORET DE DALT	3	3	6
266	121	PAISES BAJOS	ALTRES	8	13	21
267	121	PAISES BAJOS	LA CREU DE LLORET	5	5	10
268	121	PAISES BAJOS	UCSA	4	1	5
269	121	PAISES BAJOS	LES MASIES DE LLORET	4	5	9
270	121	PAISES BAJOS	LA MONTGODA	1	2	3
271	121	PAISES BAJOS	BARRI DE PESCADORS	0	2	2
272	121	PAISES BAJOS	EL MOLI	1	1	2
273	121	PAISES BAJOS	ELS PINARS	0	1	1
274	121	PAISES BAJOS	BLOCH	1	0	1
275	121	PAISES BAJOS	RIERA	0	6	6
276	121	PAISES BAJOS	ROCA GROSSA	7	11	18
277	121	PAISES BAJOS	MAS BAELL	0	2	2
278	121	PAISES BAJOS	MONTERREY	0	1	1
279	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU SUD	1	1	2
280	121	PAISES BAJOS	CAN CARBO	5	3	8
281	121	PAISES BAJOS	CONDADO DEL JARUCO	8	12	20
282	121	PAISES BAJOS	MONTLLORET	3	1	4
283	121	PAISES BAJOS	LA RIVIERA	1	1	2
284	121	PAISES BAJOS	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
285	121	PAISES BAJOS	URCASA	2	0	2
286	121	PAISES BAJOS	NUCLI ANTIC	17	14	31
287	121	PAISES BAJOS	CAN BALLELL	2	2	4
288	121	PAISES BAJOS	MAS ROMEU RESIDENCIAL	2	0	2
289	121	PAISES BAJOS	SERRA BRAVA	1	5	6
290	121	PAISES BAJOS	NORMAX	1	1	2
291	121	PAISES BAJOS	LLORET VERD	3	2	5
292	121	PAISES BAJOS	CAN SABATA	5	0	5
293	121	PAISES BAJOS	PUIG D'EN PLA	1	0	1
294	121	PAISES BAJOS	LLORET RESIDENCIAL	3	5	8
295	121	PAISES BAJOS	SOLEIA	1	0	1
296	122	POLONIA	FENALS	21	19	40
297	122	POLONIA	NUCLI ANTIC	22	11	33
298	122	POLONIA	EL MOLI	4	1	5
299	122	POLONIA	TURO DE LLORET	1	0	1
300	122	POLONIA	LLEVANTINA	0	1	1
301	122	POLONIA	UCSA	1	0	1
302	122	POLONIA	LA RIVIERA	4	2	6
303	122	POLONIA	BARRI DE PESCADORS	2	5	7
304	122	POLONIA	CONDADO DEL JARUCO	1	1	2
305	122	POLONIA	SANTA CLOTILDE	4	7	11
306	122	POLONIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
307	122	POLONIA	CAN BALLELL	6	1	7
308	122	POLONIA	LA CREU DE LLORET	2	0	2
309	122	POLONIA	LLORET BLAU	2	2	4
310	122	POLONIA	ALTRES	15	8	23
311	122	POLONIA	SEPULCRE ROMA	2	1	3
312	122	POLONIA	EL RIERAL	5	3	8
313	122	POLONIA	CAN CARBO	3	3	6
314	122	POLONIA	SERRA BRAVA	2	5	7
315	122	POLONIA	RIERA	3	1	4
316	122	POLONIA	LLORET RESIDENCIAL	7	5	12
317	122	POLONIA	ROCA GROSSA	1	1	2
318	122	POLONIA	URCASA	1	0	1
319	123	PORTUGAL	ELS LLORERS	1	0	1
320	123	PORTUGAL	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
321	123	PORTUGAL	CAN CARBO	0	1	1
322	123	PORTUGAL	CAN SABATA	2	0	2
323	123	PORTUGAL	SOLEIA	3	1	4
324	123	PORTUGAL	CAN BALLELL	1	3	4
325	123	PORTUGAL	ALTRES	5	3	8
326	123	PORTUGAL	NUCLI ANTIC	9	5	14
327	123	PORTUGAL	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
328	123	PORTUGAL	FENALS	1	4	5
329	123	PORTUGAL	EL RIERAL	0	1	1
330	123	PORTUGAL	LA MONTGODA	1	0	1
331	123	PORTUGAL	SERRA BRAVA	2	0	2
332	123	PORTUGAL	LLORET RESIDENCIAL	2	1	3
333	123	PORTUGAL	SANTA CLOTILDE	4	1	5
334	123	PORTUGAL	RIERA	2	0	2
335	123	PORTUGAL	LES MASIES DE LLORET	1	0	1
336	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	NUCLI ANTIC	22	20	42
337	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CONDADO DEL JARUCO	3	2	5
338	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLTERRA	2	0	2
339	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CALA BANYS	2	1	3
340	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SURO GROS	1	1	2
341	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL MOLI	2	1	3
342	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	PUIGVENTOS	1	1	2
343	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN COLL  D'HORTA	2	1	3
344	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BARRI DE PESCADORS	1	0	1
345	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS PINARS	7	2	9
346	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LES MASIES DE LLORET	3	0	3
347	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	TURO DE LLORET	1	2	3
348	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA RIVIERA	1	1	2
349	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA CREU DE LLORET	8	6	14
350	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	RIERA	2	2	4
351	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL RIERAL	5	4	9
352	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ROCA GROSSA	9	6	15
353	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN SABATA	4	1	5
354	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FENALS	37	17	54
355	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS LLORERS	0	1	1
356	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	URCASA	2	2	4
357	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLEIA	2	2	4
358	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS BAELL	3	2	5
359	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ALTRES	8	4	12
360	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN CARBO	3	0	3
361	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	VINYA ROSA	2	2	4
362	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET BLAU	17	5	22
363	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	UCSA	4	3	7
364	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET VERD	3	2	5
365	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET DE DALT	2	2	4
366	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MONTLLORET	2	1	3
367	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SANTA CLOTILDE	0	1	1
368	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FONT BANDINA	1	1	2
369	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BLOCH	2	1	3
370	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN RIBALAIGUA	3	0	3
371	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET RESIDENCIAL	10	9	19
372	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	4	1	5
373	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SERRA BRAVA	3	3	6
374	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	4	5	9
375	126	ALEMANIA	SEPULCRE ROMA	2	2	4
376	126	ALEMANIA	ELS LLORERS	1	0	1
377	126	ALEMANIA	LA MONTGODA	0	2	2
378	126	ALEMANIA	LLORET RESIDENCIAL	12	8	20
379	126	ALEMANIA	LA CREU DE LLORET	2	0	2
380	126	ALEMANIA	LLORET BLAU	11	9	20
381	126	ALEMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	3	1	4
382	126	ALEMANIA	FENALS	14	21	35
383	126	ALEMANIA	SANTA CLOTILDE	7	2	9
384	126	ALEMANIA	EL MOLI	1	0	1
385	126	ALEMANIA	MONTLLORET	1	3	4
386	126	ALEMANIA	LLORET BLAU SUD	1	2	3
387	126	ALEMANIA	LES MASIES DE LLORET	0	1	1
388	126	ALEMANIA	MAS VILA	1	1	2
389	126	ALEMANIA	LA TORTUGA	0	1	1
390	126	ALEMANIA	NUCLI ANTIC	37	20	57
391	126	ALEMANIA	SERRA BRAVA	9	7	16
392	126	ALEMANIA	LA RIVIERA	3	3	6
393	126	ALEMANIA	LLORET VERD	6	5	11
394	126	ALEMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	1	2
395	126	ALEMANIA	SOLEIA	1	0	1
396	126	ALEMANIA	SOLTERRA	1	0	1
397	126	ALEMANIA	EL RIERAL	2	1	3
398	126	ALEMANIA	ALTRES	11	15	26
399	126	ALEMANIA	ROCA GROSSA	7	9	16
400	126	ALEMANIA	URCASA	2	1	3
401	126	ALEMANIA	TURO DE LLORET	7	7	14
402	126	ALEMANIA	LLORET DE DALT	4	2	6
403	126	ALEMANIA	CAN COLL  D'HORTA	1	0	1
404	126	ALEMANIA	RIERA	8	6	14
405	126	ALEMANIA	CAN CARBO	7	1	8
406	126	ALEMANIA	ELS PINARS	3	3	6
407	126	ALEMANIA	BLOCH	1	0	1
408	126	ALEMANIA	CONDADO DEL JARUCO	5	4	9
409	126	ALEMANIA	UCSA	11	5	16
410	126	ALEMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	0	4
411	128	RUMANIA	MAS VILA	8	8	16
412	128	RUMANIA	LLORET DE DALT	4	3	7
413	128	RUMANIA	ROCA GROSSA	4	3	7
414	128	RUMANIA	CALA BANYS	3	4	7
415	128	RUMANIA	CONDADO DEL JARUCO	2	3	5
416	128	RUMANIA	MONTLLORET	2	5	7
417	128	RUMANIA	RIERA	24	25	49
418	128	RUMANIA	EL RIERAL	35	23	58
419	128	RUMANIA	CAN CARBO	36	32	68
420	128	RUMANIA	TURO DE LLORET	2	0	2
421	128	RUMANIA	FONT BANDINA	1	1	2
422	128	RUMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	2	4
423	128	RUMANIA	CAN RIBALAIGUA	3	2	5
424	128	RUMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
425	128	RUMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	9	10	19
426	128	RUMANIA	LLORET BLAU	8	9	17
427	128	RUMANIA	SERRA BRAVA	5	7	12
428	128	RUMANIA	MAS BAELL	7	13	20
429	128	RUMANIA	SANTA CLOTILDE	35	34	69
430	128	RUMANIA	LLORET RESIDENCIAL	26	34	60
431	128	RUMANIA	BARRI DE PESCADORS	2	4	6
432	128	RUMANIA	ELS PINARS	15	19	34
433	128	RUMANIA	LA CREU DE LLORET	2	7	9
434	128	RUMANIA	URCASA	1	1	2
435	128	RUMANIA	UCSA	1	1	2
436	128	RUMANIA	FENALS	85	98	183
437	128	RUMANIA	ELS LLORERS	2	2	4
438	128	RUMANIA	PUIG D'EN PLA	2	3	5
439	128	RUMANIA	CAN SABATA	2	5	7
440	128	RUMANIA	EL MOLI	17	16	33
441	128	RUMANIA	CAN BALLELL	17	12	29
442	128	RUMANIA	LLORET BLAU SUD	2	1	3
443	128	RUMANIA	LA RIVIERA	3	5	8
444	128	RUMANIA	CAN COLL  D'HORTA	3	3	6
445	128	RUMANIA	NUCLI ANTIC	157	135	292
446	128	RUMANIA	ALTRES	66	59	125
447	128	RUMANIA	SEPULCRE ROMA	3	1	4
448	131	SUECIA	LES MASIES DE LLORET	0	2	2
449	131	SUECIA	ALTRES	1	1	2
450	131	SUECIA	FENALS	2	2	4
451	131	SUECIA	RIERA	3	1	4
452	131	SUECIA	SANTA CLOTILDE	3	1	4
453	131	SUECIA	CONDADO DEL JARUCO	1	2	3
454	131	SUECIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	2	2	4
455	131	SUECIA	NUCLI ANTIC	6	4	10
456	132	SUIZA	UCSA	1	2	3
457	132	SUIZA	ROCA GROSSA	1	0	1
458	132	SUIZA	LLORET VERD	2	1	3
459	132	SUIZA	FENALS	3	1	4
460	132	SUIZA	LA CREU DE LLORET	1	0	1
461	132	SUIZA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
462	132	SUIZA	ALTRES	0	2	2
463	132	SUIZA	ELS PINARS	1	0	1
464	132	SUIZA	LLORET BLAU	1	2	3
465	132	SUIZA	NUCLI ANTIC	1	3	4
466	132	SUIZA	MONTERREY	1	0	1
467	132	SUIZA	SERRA BRAVA	0	1	1
468	135	UCRANIA	CAN SABATA	4	0	4
469	135	UCRANIA	EL MOLI	19	9	28
470	135	UCRANIA	CAN BALLELL	5	3	8
471	135	UCRANIA	LLORET BLAU	7	10	17
472	135	UCRANIA	NORMAX	9	3	12
473	135	UCRANIA	FONT BANDINA	3	6	9
474	135	UCRANIA	LA RIVIERA	6	2	8
475	135	UCRANIA	SOLTERRA	1	3	4
476	135	UCRANIA	MAS VILA	3	3	6
477	135	UCRANIA	ALTRES	101	89	190
478	135	UCRANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	17	11	28
479	135	UCRANIA	COSTA D'EN GALLINA	2	2	4
480	135	UCRANIA	LLEVANTINA	2	1	3
481	135	UCRANIA	LLORET RESIDENCIAL	7	2	9
482	135	UCRANIA	URCASA	1	2	3
483	135	UCRANIA	LA TORTUGA	3	2	5
484	135	UCRANIA	EL RIERAL	17	11	28
485	135	UCRANIA	CONDADO DEL JARUCO	15	12	27
486	135	UCRANIA	MONTERREY	5	3	8
487	135	UCRANIA	RIERA	50	38	88
488	135	UCRANIA	BARRI DE PESCADORS	5	2	7
489	135	UCRANIA	BLOCH	4	3	7
490	135	UCRANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	2	2	4
491	135	UCRANIA	ELS PINARS	1	2	3
