﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	FONT DE SANT LLORENÇ	114	126	240
2	PUIGVENTOS	98	63	161
3	CAN BALLELL	578	583	1161
4	MONTERREY	88	89	177
5	NORMAX	33	38	71
6	PUIG D'EN PLA	51	43	94
7	RIERA	887	882	1769
8	EL MOLI	970	976	1946
9	COSTA D'EN GALLINA	57	55	112
10	SOLEIA	96	76	172
11	URCASA	107	97	204
12	LLORET BLAU SUD	11	10	21
13	LA TORTUGA	16	14	30
14	BLOCH	35	41	76
15	NUCLI ANTIC	5707	5534	11241
16	CAN SABATA	361	381	742
17	ROCA GROSSA	415	392	807
18	CAN COLL  D'HORTA	58	60	118
19	LA RIVIERA	47	46	93
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	413	328	741
21	LLORET BLAU	277	248	525
22	ELS PINARS	408	365	773
23	CAN RIBALAIGUA	132	153	285
24	EL RIERAL	1251	1317	2568
25	LA MONTGODA	152	142	294
26	BARRI DE PESCADORS	196	180	376
27	MAS BAELL	427	378	805
28	UCSA	158	176	334
29	TURO DE LLORET	104	103	207
30	VINYA ROSA	47	47	94
31	LLORET VERD	30	36	66
32	LLEVANTINA	15	9	24
33	MAS ROMEU RESIDENCIAL	129	148	277
34	LLORET RESIDENCIAL	525	453	978
35	LES MASIES DE LLORET	20	33	53
36	CORONA DE STA. CRISTINA	4	0	4
37	ALTRES	1186	1214	2400
38	SANTA CLOTILDE	1080	1064	2144
39	SEPULCRE ROMA	37	37	74
40	SOLTERRA	18	17	35
41	CALA BANYS	34	32	66
42	LA FERMINA	9	3	12
43	SERRA BRAVA	292	261	553
44	LLORET DE DALT	105	111	216
45	PAPALUS	6	5	11
46	FENALS	3032	3052	6084
47	CONDADO DEL JARUCO	279	277	556
48	ELS LLORERS	50	45	95
49	MONTLLORET	90	57	147
50	SURO GROS	4	2	6
51	CAN CARBO	1394	1312	2706
52	MAS VILA	262	218	480
53	FONT BANDINA	32	33	65
54	LA CREU DE LLORET	178	178	356
