﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	FONT DE SANT LLORENÇ	116	137	253
2	PUIGVENTOS	100	62	162
3	CAN BALLELL	572	578	1150
4	NORMAX	30	38	68
5	PUIG D'EN PLA	55	47	102
6	MONTERREY	83	84	167
7	RIERA	874	858	1732
8	EL MOLI	976	956	1932
9	BLOCH	36	40	76
10	COSTA D'EN GALLINA	60	59	119
11	SOLEIA	90	76	166
12	URCASA	105	99	204
13	LLORET BLAU SUD	11	12	23
14	LA TORTUGA	13	8	21
15	NUCLI ANTIC	5727	5575	11302
16	CAN SABATA	372	384	756
17	ROCA GROSSA	424	400	824
18	CAN COLL  D'HORTA	59	58	117
19	LA RIVIERA	49	50	99
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	396	337	733
21	LLORET BLAU	276	250	526
22	ELS PINARS	411	363	774
23	CAN RIBALAIGUA	136	154	290
24	EL RIERAL	1269	1326	2595
25	LA MONTGODA	157	137	294
26	BARRI DE PESCADORS	200	173	373
27	MAS BAELL	423	377	800
28	UCSA	158	181	339
29	TURO DE LLORET	106	101	207
30	VINYA ROSA	47	46	93
31	LLORET VERD	29	38	67
32	LLEVANTINA	15	11	26
33	MAS ROMEU RESIDENCIAL	131	152	283
34	CORONA DE STA. CRISTINA	3	0	3
35	LLORET RESIDENCIAL	523	456	979
36	LES MASIES DE LLORET	25	36	61
37	ALTRES	1187	1220	2407
38	CALA BANYS	32	35	67
39	SOLTERRA	18	14	32
40	SANTA CLOTILDE	1093	1071	2164
41	SEPULCRE ROMA	36	38	74
42	LA FERMINA	9	3	12
43	SERRA BRAVA	294	246	540
44	LLORET DE DALT	103	110	213
45	FENALS	3033	3050	6083
46	PAPALUS	7	5	12
47	CONDADO DEL JARUCO	280	280	560
48	ELS LLORERS	46	45	91
49	SURO GROS	4	2	6
50	MONTLLORET	91	54	145
51	CAN CARBO	1396	1319	2715
52	MAS VILA	252	217	469
53	FONT BANDINA	33	33	66
54	LA CREU DE LLORET	178	176	354
