﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	PUIGVENTOS	62	99	161
2	CAN BALLELL	581	579	1160
3	FONT DE SANT LLORENÇ	137	119	256
4	NORMAX	38	30	68
5	PUIG D'EN PLA	48	55	103
6	MONTERREY	84	84	168
7	RIERA	850	888	1738
8	EL MOLI	960	988	1948
9	COSTA D'EN GALLINA	58	60	118
10	SOLEIA	79	90	169
11	URCASA	99	108	207
12	LLORET BLAU SUD	12	11	23
13	LA TORTUGA	8	13	21
14	BLOCH	40	35	75
15	NUCLI ANTIC	5606	5772	11378
16	CAN SABATA	380	366	746
17	ROCA GROSSA	399	427	826
18	CAN COLL  D'HORTA	58	59	117
19	LA RIVIERA	54	50	104
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	338	395	733
21	LLORET BLAU	252	272	524
22	ELS PINARS	370	419	789
23	EL RIERAL	1316	1268	2584
24	LA MONTGODA	140	160	300
25	BARRI DE PESCADORS	171	201	372
26	MAS BAELL	379	416	795
27	VINYA ROSA	47	49	96
28	TURO DE LLORET	103	109	212
29	UCSA	179	157	336
30	LLORET VERD	40	33	73
31	LLEVANTINA	11	15	26
32	MAS ROMEU RESIDENCIAL	153	133	286
33	CAN RIBALAIGUA	155	134	289
34	CORONA DE STA. CRISTINA	1	3	4
35	LLORET RESIDENCIAL	462	532	994
36	LES MASIES DE LLORET	36	26	62
37	ALTRES	1242	1223	2465
38	CALA BANYS	35	32	67
39	SANTA CLOTILDE	1063	1078	2141
40	SEPULCRE ROMA	38	34	72
41	SOLTERRA	16	20	36
42	LA FERMINA	3	9	12
43	SERRA BRAVA	252	300	552
44	LLORET DE DALT	111	99	210
45	FENALS	3080	3061	6141
46	PAPALUS	5	7	12
47	CONDADO DEL JARUCO	278	279	557
48	ELS LLORERS	46	46	92
49	SURO GROS	2	4	6
50	MONTLLORET	59	93	152
51	CAN CARBO	1334	1407	2741
52	MAS VILA	218	253	471
53	FONT BANDINA	40	34	74
54	LA CREU DE LLORET	182	182	364
