﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	PUIGVENTOS	97	63	160
2	CAN BALLELL	570	579	1149
3	FONT DE SANT LLORENÇ	117	137	254
4	NORMAX	33	39	72
5	PUIG D'EN PLA	55	47	102
6	MONTERREY	83	85	168
7	RIERA	889	867	1756
8	EL MOLI	973	956	1929
9	COSTA D'EN GALLINA	59	57	116
10	SOLEIA	91	75	166
11	URCASA	109	100	209
12	LLORET BLAU SUD	11	12	23
13	LA TORTUGA	14	11	25
14	BLOCH	37	41	78
15	NUCLI ANTIC	5702	5523	11225
16	CAN SABATA	367	384	751
17	ROCA GROSSA	418	399	817
18	CAN COLL  D'HORTA	60	60	120
19	LA RIVIERA	47	48	95
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	412	338	750
21	LLORET BLAU	275	250	525
22	ELS PINARS	413	364	777
23	CAN RIBALAIGUA	134	153	287
24	EL RIERAL	1263	1322	2585
25	LA MONTGODA	155	140	295
26	BARRI DE PESCADORS	198	176	374
27	MAS BAELL	424	377	801
28	UCSA	157	177	334
29	VINYA ROSA	47	46	93
30	TURO DE LLORET	106	102	208
31	LLORET VERD	30	38	68
32	LLEVANTINA	15	11	26
33	MAS ROMEU RESIDENCIAL	131	150	281
34	LLORET RESIDENCIAL	517	448	965
35	LES MASIES DE LLORET	23	35	58
36	CORONA DE STA. CRISTINA	4	0	4
37	ALTRES	1197	1204	2401
38	CALA BANYS	35	35	70
39	SANTA CLOTILDE	1082	1073	2155
40	SEPULCRE ROMA	35	37	72
41	SOLTERRA	18	14	32
42	LA FERMINA	9	3	12
43	SERRA BRAVA	303	258	561
44	LLORET DE DALT	104	110	214
45	FENALS	3032	3049	6081
46	CONDADO DEL JARUCO	283	282	565
47	ELS LLORERS	49	45	94
48	MONTLLORET	89	53	142
49	PAPALUS	7	5	12
50	SURO GROS	4	2	6
51	CAN CARBO	1385	1311	2696
52	MAS VILA	256	220	476
53	FONT BANDINA	35	34	69
54	LA CREU DE LLORET	181	177	358
