﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	PUIGVENTOS	62	99	161
2	CAN BALLELL	582	576	1158
3	MONTERREY	83	83	166
4	FONT DE SANT LLORENÇ	136	118	254
5	NORMAX	38	30	68
6	PUIG D'EN PLA	48	56	104
7	RIERA	847	880	1727
8	EL MOLI	957	983	1940
9	COSTA D'EN GALLINA	59	60	119
10	SOLEIA	78	90	168
11	URCASA	98	104	202
12	LLORET BLAU SUD	12	11	23
13	LA TORTUGA	8	13	21
14	BLOCH	40	35	75
15	NUCLI ANTIC	5598	5746	11344
16	CAN SABATA	382	367	749
17	ROCA GROSSA	397	420	817
18	CAN COLL  D'HORTA	59	59	118
19	LA RIVIERA	52	51	103
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	336	391	727
21	LLORET BLAU	250	271	521
22	ELS PINARS	366	413	779
23	CAN RIBALAIGUA	155	135	290
24	EL RIERAL	1325	1272	2597
25	LA MONTGODA	134	155	289
26	BARRI DE PESCADORS	171	201	372
27	MAS BAELL	378	416	794
28	UCSA	180	157	337
29	VINYA ROSA	47	49	96
30	TURO DE LLORET	103	107	210
31	LLORET VERD	40	33	73
32	LLEVANTINA	11	15	26
33	MAS ROMEU RESIDENCIAL	152	132	284
34	LLORET RESIDENCIAL	462	525	987
35	LES MASIES DE LLORET	36	26	62
36	CORONA DE STA. CRISTINA	0	3	3
37	ALTRES	1224	1198	2422
38	CALA BANYS	35	32	67
39	SANTA CLOTILDE	1057	1073	2130
40	SEPULCRE ROMA	38	34	72
41	SOLTERRA	14	18	32
42	LA FERMINA	3	9	12
43	SERRA BRAVA	247	296	543
44	LLORET DE DALT	110	101	211
45	FENALS	3064	3045	6109
46	PAPALUS	5	7	12
47	CONDADO DEL JARUCO	279	282	561
48	ELS LLORERS	46	47	93
49	SURO GROS	2	4	6
50	MONTLLORET	57	92	149
51	CAN CARBO	1322	1398	2720
52	MAS VILA	215	252	467
53	FONT BANDINA	39	33	72
54	LA CREU DE LLORET	176	178	354
