﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	FONT DE SANT LLORENÇ	117	130	247
2	PUIGVENTOS	98	62	160
3	CAN BALLELL	577	585	1162
4	NORMAX	33	38	71
5	PUIG D'EN PLA	51	43	94
6	MONTERREY	87	89	176
7	RIERA	888	887	1775
8	EL MOLI	973	972	1945
9	COSTA D'EN GALLINA	56	55	111
10	SOLEIA	94	76	170
11	URCASA	107	97	204
12	LLORET BLAU SUD	11	10	21
13	LA TORTUGA	15	13	28
14	BLOCH	36	42	78
15	NUCLI ANTIC	5693	5525	11218
16	CAN SABATA	361	380	741
17	ROCA GROSSA	418	394	812
18	CAN COLL  D'HORTA	58	60	118
19	LA RIVIERA	47	47	94
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	412	332	744
21	LLORET BLAU	276	248	524
22	ELS PINARS	409	365	774
23	CAN RIBALAIGUA	135	155	290
24	EL RIERAL	1254	1321	2575
25	LA MONTGODA	152	139	291
26	BARRI DE PESCADORS	198	181	379
27	MAS BAELL	427	374	801
28	UCSA	160	179	339
29	VINYA ROSA	47	46	93
30	TURO DE LLORET	106	102	208
31	LLORET VERD	29	36	65
32	LLEVANTINA	15	11	26
33	MAS ROMEU RESIDENCIAL	130	150	280
34	LLORET RESIDENCIAL	523	451	974
35	LES MASIES DE LLORET	22	35	57
36	CORONA DE STA. CRISTINA	4	0	4
37	ALTRES	1191	1205	2396
38	CALA BANYS	34	32	66
39	SOLTERRA	18	17	35
40	SANTA CLOTILDE	1081	1061	2142
41	SEPULCRE ROMA	35	36	71
42	LA FERMINA	9	3	12
43	SERRA BRAVA	296	261	557
44	LLORET DE DALT	105	111	216
45	FENALS	3021	3051	6072
46	PAPALUS	7	5	12
47	CONDADO DEL JARUCO	281	279	560
48	ELS LLORERS	49	46	95
49	SURO GROS	4	2	6
50	MONTLLORET	91	56	147
51	CAN CARBO	1389	1311	2700
52	MAS VILA	263	222	485
53	FONT BANDINA	32	33	65
54	LA CREU DE LLORET	181	174	355
