﻿_id	ZonaBarri	Dones	Homes	TOTAL
1	FONT DE SANT LLORENÇ	142	122	264
2	PUIGVENTOS	63	100	163
3	CAN BALLELL	578	575	1153
4	NORMAX	37	30	67
5	PUIG D'EN PLA	50	55	105
6	MONTERREY	84	83	167
7	RIERA	843	885	1728
8	EL MOLI	956	989	1945
9	COSTA D'EN GALLINA	58	60	118
10	SOLEIA	81	90	171
11	URCASA	99	104	203
12	LLORET BLAU SUD	12	12	24
13	LA TORTUGA	7	13	20
14	BLOCH	40	34	74
15	NUCLI ANTIC	5597	5741	11338
16	CAN SABATA	377	363	740
17	ROCA GROSSA	403	428	831
18	CAN COLL  D'HORTA	58	59	117
19	LA RIVIERA	52	49	101
20	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	336	391	727
21	LLORET BLAU	255	276	531
22	ELS PINARS	374	417	791
23	CAN RIBALAIGUA	152	132	284
24	EL RIERAL	1314	1262	2576
25	LA MONTGODA	135	150	285
26	BARRI DE PESCADORS	169	188	357
27	MAS BAELL	373	416	789
28	UCSA	179	160	339
29	TURO DE LLORET	100	104	204
30	VINYA ROSA	47	49	96
31	LLORET VERD	39	35	74
32	LLEVANTINA	11	14	25
33	CORONA DE STA. CRISTINA	1	3	4
34	MAS ROMEU RESIDENCIAL	153	132	285
35	LLORET RESIDENCIAL	463	534	997
36	LES MASIES DE LLORET	35	26	61
37	ALTRES	1250	1230	2480
38	CALA BANYS	35	32	67
39	SANTA CLOTILDE	1049	1053	2102
40	SEPULCRE ROMA	40	33	73
41	SOLTERRA	18	20	38
42	LA FERMINA	3	9	12
43	SERRA BRAVA	251	299	550
44	LLORET DE DALT	111	97	208
45	PAPALUS	5	7	12
46	FENALS	3071	3054	6125
47	CONDADO DEL JARUCO	276	276	552
48	ELS LLORERS	46	47	93
49	SURO GROS	2	4	6
50	MONTLLORET	59	96	155
51	CAN CARBO	1329	1404	2733
52	MAS VILA	217	252	469
53	FONT BANDINA	39	31	70
54	LA CREU DE LLORET	181	181	362
