﻿_id	PAISCOD	Pais	Zona	Dones	Homes	Total
1	101	ALBANIA	ELS PINARS	2	2	4
2	101	ALBANIA	ALTRES	11	4	15
3	101	ALBANIA	LA CREU DE LLORET	1	0	1
4	101	ALBANIA	BARRI DE PESCADORS	5	2	7
5	101	ALBANIA	NUCLI ANTIC	30	22	52
6	101	ALBANIA	CAN BALLELL	1	0	1
7	101	ALBANIA	MONTLLORET	2	0	2
8	101	ALBANIA	FENALS	17	13	30
9	101	ALBANIA	SANTA CLOTILDE	9	3	12
10	101	ALBANIA	URCASA	1	1	2
11	101	ALBANIA	LLORET RESIDENCIAL	5	5	10
12	101	ALBANIA	EL MOLI	1	2	3
13	101	ALBANIA	ELS LLORERS	2	1	3
14	101	ALBANIA	LLORET BLAU	2	2	4
15	101	ALBANIA	SERRA BRAVA	8	3	11
16	101	ALBANIA	UCSA	1	0	1
17	101	ALBANIA	CAN CARBO	1	0	1
18	101	ALBANIA	CAN SABATA	1	0	1
19	101	ALBANIA	EL RIERAL	2	2	4
20	101	ALBANIA	RIERA	1	0	1
21	102	AUSTRIA	LLORET DE DALT	1	2	3
22	102	AUSTRIA	RIERA	1	1	2
23	102	AUSTRIA	SERRA BRAVA	1	0	1
24	102	AUSTRIA	CAN BALLELL	0	1	1
25	102	AUSTRIA	FENALS	1	0	1
26	102	AUSTRIA	NUCLI ANTIC	1	0	1
27	103	BELGICA	CAN SABATA	0	1	1
28	103	BELGICA	ELS PINARS	3	3	6
29	103	BELGICA	PUIGVENTOS	1	0	1
30	103	BELGICA	NUCLI ANTIC	6	7	13
31	103	BELGICA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
32	103	BELGICA	SOLEIA	0	1	1
33	103	BELGICA	URCASA	1	2	3
34	103	BELGICA	FENALS	8	10	18
35	103	BELGICA	LLORET DE DALT	0	2	2
36	103	BELGICA	CAN RIBALAIGUA	1	1	2
37	103	BELGICA	EL RIERAL	1	1	2
38	103	BELGICA	VINYA ROSA	0	1	1
39	103	BELGICA	TURO DE LLORET	1	0	1
40	103	BELGICA	RIERA	2	2	4
41	103	BELGICA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
42	103	BELGICA	MONTLLORET	1	0	1
43	103	BELGICA	ALTRES	5	1	6
44	103	BELGICA	ROCA GROSSA	3	4	7
45	103	BELGICA	LLORET BLAU	5	1	6
46	103	BELGICA	LA CREU DE LLORET	1	2	3
47	103	BELGICA	LLEVANTINA	0	1	1
48	103	BELGICA	SERRA BRAVA	1	2	3
49	103	BELGICA	LLORET RESIDENCIAL	4	4	8
50	103	BELGICA	CAN CARBO	1	0	1
51	103	BELGICA	UCSA	2	0	2
52	104	BULGARIA	SERRA BRAVA	1	2	3
53	104	BULGARIA	CALA BANYS	1	0	1
54	104	BULGARIA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
55	104	BULGARIA	CAN CARBO	13	11	24
56	104	BULGARIA	FENALS	80	69	149
57	104	BULGARIA	SANTA CLOTILDE	11	11	22
58	104	BULGARIA	CAN BALLELL	6	4	10
59	104	BULGARIA	RIERA	12	13	25
60	104	BULGARIA	ELS PINARS	4	5	9
61	104	BULGARIA	ALTRES	17	19	36
62	104	BULGARIA	EL MOLI	18	13	31
63	104	BULGARIA	FONT BANDINA	1	0	1
64	104	BULGARIA	NUCLI ANTIC	59	66	125
65	104	BULGARIA	BLOCH	2	2	4
66	104	BULGARIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	11	8	19
67	104	BULGARIA	BARRI DE PESCADORS	4	1	5
68	104	BULGARIA	CAN SABATA	2	1	3
69	104	BULGARIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
70	104	BULGARIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
71	104	BULGARIA	LLORET DE DALT	1	1	2
72	104	BULGARIA	LA CREU DE LLORET	3	4	7
73	104	BULGARIA	LLORET BLAU	4	3	7
74	104	BULGARIA	MAS VILA	2	3	5
75	104	BULGARIA	EL RIERAL	22	21	43
76	104	BULGARIA	LLORET VERD	1	1	2
77	104	BULGARIA	CONDADO DEL JARUCO	3	4	7
78	104	BULGARIA	ROCA GROSSA	1	1	2
79	104	BULGARIA	CAN RIBALAIGUA	2	1	3
80	104	BULGARIA	LLORET RESIDENCIAL	1	1	2
81	106	CHIPRE	UCSA	2	2	4
82	106	CHIPRE	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
83	106	CHIPRE	ELS PINARS	1	0	1
84	107	DINAMARCA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
85	107	DINAMARCA	NUCLI ANTIC	2	1	3
86	107	DINAMARCA	SANTA CLOTILDE	0	1	1
87	107	DINAMARCA	FENALS	0	2	2
88	107	DINAMARCA	LA CREU DE LLORET	1	0	1
89	107	DINAMARCA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
90	107	DINAMARCA	SERRA BRAVA	1	0	1
91	108	ESPAÑA	LLORET DE DALT	73	79	152
92	108	ESPAÑA	FONT BANDINA	9	13	22
93	108	ESPAÑA	TURO DE LLORET	58	54	112
94	108	ESPAÑA	LA FERMINA	7	2	9
95	108	ESPAÑA	MONTLLORET	56	33	89
96	108	ESPAÑA	ALTRES	613	636	1249
97	108	ESPAÑA	LA MONTGODA	65	63	128
98	108	ESPAÑA	LA CREU DE LLORET	127	122	249
99	108	ESPAÑA	EL MOLI	698	731	1429
100	108	ESPAÑA	MAS VILA	189	169	358
101	108	ESPAÑA	ROCA GROSSA	288	278	566
102	108	ESPAÑA	LLORET BLAU	161	132	293
103	108	ESPAÑA	URCASA	60	57	117
104	108	ESPAÑA	PUIGVENTOS	68	46	114
105	108	ESPAÑA	VINYA ROSA	40	37	77
106	108	ESPAÑA	LLORET VERD	13	17	30
107	108	ESPAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	119	130	249
108	108	ESPAÑA	LLORET RESIDENCIAL	356	302	658
109	108	ESPAÑA	CORONA DE STA. CRISTINA	2	0	2
110	108	ESPAÑA	RIERA	420	445	865
111	108	ESPAÑA	FENALS	1538	1420	2958
112	108	ESPAÑA	ELS LLORERS	33	32	65
113	108	ESPAÑA	UCSA	63	67	130
114	108	ESPAÑA	CALA BANYS	18	17	35
115	108	ESPAÑA	SERRA BRAVA	120	104	224
116	108	ESPAÑA	EL RIERAL	1074	1118	2192
117	108	ESPAÑA	CAN COLL  D'HORTA	42	37	79
118	108	ESPAÑA	FONT DE SANT LLORENÇ	69	79	148
119	108	ESPAÑA	BLOCH	31	27	58
120	108	ESPAÑA	LLEVANTINA	10	5	15
121	108	ESPAÑA	CAN CARBO	977	974	1951
122	108	ESPAÑA	CAN RIBALAIGUA	122	140	262
123	108	ESPAÑA	PAPALUS	4	2	6
124	108	ESPAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	239	198	437
125	108	ESPAÑA	SOLEIA	83	67	150
126	108	ESPAÑA	BARRI DE PESCADORS	109	124	233
127	108	ESPAÑA	MAS BAELL	291	284	575
128	108	ESPAÑA	SANTA CLOTILDE	431	372	803
129	108	ESPAÑA	LA TORTUGA	7	2	9
130	108	ESPAÑA	LES MASIES DE LLORET	13	20	33
131	108	ESPAÑA	LLORET BLAU SUD	7	6	13
132	108	ESPAÑA	NUCLI ANTIC	3079	3131	6210
133	108	ESPAÑA	CAN SABATA	299	304	603
134	108	ESPAÑA	COSTA D'EN GALLINA	44	49	93
135	108	ESPAÑA	CONDADO DEL JARUCO	172	179	351
136	108	ESPAÑA	NORMAX	10	14	24
137	108	ESPAÑA	MONTERREY	63	59	122
138	108	ESPAÑA	ELS PINARS	314	254	568
139	108	ESPAÑA	CAN BALLELL	466	482	948
140	108	ESPAÑA	SEPULCRE ROMA	25	23	48
141	108	ESPAÑA	LA RIVIERA	11	14	25
142	108	ESPAÑA	PUIG D'EN PLA	33	28	61
143	108	ESPAÑA	SOLTERRA	5	5	10
144	109	FINLANDIA	ALTRES	0	1	1
145	109	FINLANDIA	NUCLI ANTIC	0	3	3
146	109	FINLANDIA	FENALS	1	1	2
147	109	FINLANDIA	SERRA BRAVA	1	2	3
148	110	FRANCIA	EL RIERAL	5	3	8
149	110	FRANCIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	1	2
150	110	FRANCIA	ALTRES	14	13	27
151	110	FRANCIA	SANTA CLOTILDE	6	8	14
152	110	FRANCIA	NORMAX	2	2	4
153	110	FRANCIA	LLORET RESIDENCIAL	11	9	20
154	110	FRANCIA	MONTLLORET	7	4	11
155	110	FRANCIA	LA FERMINA	1	1	2
156	110	FRANCIA	FONT DE SANT LLORENÇ	3	3	6
157	110	FRANCIA	SOLEIA	1	0	1
158	110	FRANCIA	LLORET BLAU	14	13	27
159	110	FRANCIA	TURO DE LLORET	3	4	7
160	110	FRANCIA	VINYA ROSA	2	2	4
161	110	FRANCIA	UCSA	5	4	9
162	110	FRANCIA	LLORET BLAU SUD	0	2	2
163	110	FRANCIA	RIERA	5	3	8
164	110	FRANCIA	LA RIVIERA	3	3	6
165	110	FRANCIA	LES MASIES DE LLORET	1	2	3
166	110	FRANCIA	MONTERREY	1	1	2
167	110	FRANCIA	ELS PINARS	1	7	8
168	110	FRANCIA	ELS LLORERS	0	2	2
169	110	FRANCIA	URCASA	4	2	6
170	110	FRANCIA	CAN SABATA	1	2	3
171	110	FRANCIA	LA CREU DE LLORET	6	3	9
172	110	FRANCIA	EL MOLI	0	3	3
173	110	FRANCIA	CAN BALLELL	2	2	4
174	110	FRANCIA	LLORET VERD	1	1	2
175	110	FRANCIA	CAN CARBO	4	1	5
176	110	FRANCIA	CALA BANYS	0	1	1
177	110	FRANCIA	NUCLI ANTIC	20	29	49
178	110	FRANCIA	SERRA BRAVA	24	13	37
179	110	FRANCIA	FENALS	42	49	91
180	110	FRANCIA	ROCA GROSSA	10	3	13
181	110	FRANCIA	MAS BAELL	0	2	2
182	110	FRANCIA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
183	110	FRANCIA	BARRI DE PESCADORS	2	0	2
184	111	GRECIA	MAS VILA	1	0	1
185	111	GRECIA	SANTA CLOTILDE	3	0	3
186	111	GRECIA	UCSA	1	0	1
187	111	GRECIA	NUCLI ANTIC	1	2	3
188	111	GRECIA	EL RIERAL	1	0	1
189	111	GRECIA	FENALS	0	1	1
190	111	GRECIA	SERRA BRAVA	0	1	1
191	111	GRECIA	LES MASIES DE LLORET	0	1	1
192	111	GRECIA	ROCA GROSSA	0	1	1
193	112	HUNGRIA	EL MOLI	0	1	1
194	112	HUNGRIA	FENALS	3	2	5
195	112	HUNGRIA	ROCA GROSSA	0	1	1
196	112	HUNGRIA	CALA BANYS	1	0	1
197	112	HUNGRIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
198	112	HUNGRIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
199	112	HUNGRIA	LLORET DE DALT	2	0	2
200	112	HUNGRIA	ALTRES	2	2	4
201	112	HUNGRIA	SANTA CLOTILDE	1	2	3
202	112	HUNGRIA	NUCLI ANTIC	5	7	12
203	112	HUNGRIA	CAN CARBO	0	2	2
204	112	HUNGRIA	EL RIERAL	0	3	3
205	113	IRLANDA	LES MASIES DE LLORET	2	1	3
206	113	IRLANDA	NUCLI ANTIC	2	1	3
207	113	IRLANDA	SANTA CLOTILDE	3	3	6
208	113	IRLANDA	RIERA	1	0	1
209	113	IRLANDA	EL RIERAL	1	0	1
210	113	IRLANDA	FONT BANDINA	0	1	1
211	113	IRLANDA	FENALS	2	0	2
212	115	ITALIA	LA RIVIERA	3	0	3
213	115	ITALIA	ELS PINARS	4	3	7
214	115	ITALIA	TURO DE LLORET	0	1	1
215	115	ITALIA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
216	115	ITALIA	CAN CARBO	16	13	29
217	115	ITALIA	UCSA	1	1	2
218	115	ITALIA	FENALS	99	54	153
219	115	ITALIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	9	0	9
220	115	ITALIA	FONT BANDINA	3	1	4
221	115	ITALIA	CAN SABATA	9	9	18
222	115	ITALIA	URCASA	3	1	4
223	115	ITALIA	LLORET DE DALT	1	1	2
224	115	ITALIA	ELS LLORERS	1	1	2
225	115	ITALIA	SERRA BRAVA	5	5	10
226	115	ITALIA	CONDADO DEL JARUCO	5	3	8
227	115	ITALIA	LA MONTGODA	1	0	1
228	115	ITALIA	CAN BALLELL	4	4	8
229	115	ITALIA	RIERA	21	16	37
230	115	ITALIA	EL MOLI	16	3	19
231	115	ITALIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	4	8
232	115	ITALIA	EL RIERAL	16	11	27
233	115	ITALIA	SOLTERRA	0	1	1
234	115	ITALIA	BARRI DE PESCADORS	4	2	6
235	115	ITALIA	LLORET BLAU	9	4	13
236	115	ITALIA	LLORET RESIDENCIAL	11	9	20
237	115	ITALIA	CAN COLL  D'HORTA	1	0	1
238	115	ITALIA	LLORET VERD	1	1	2
239	115	ITALIA	MAS BAELL	5	2	7
240	115	ITALIA	LA FERMINA	1	0	1
241	115	ITALIA	NUCLI ANTIC	146	105	251
242	115	ITALIA	ALTRES	37	28	65
243	115	ITALIA	ROCA GROSSA	9	2	11
244	115	ITALIA	SANTA CLOTILDE	18	16	34
245	115	ITALIA	LA CREU DE LLORET	1	2	3
246	117	LUXEMBURGO	ELS LLORERS	1	0	1
247	117	LUXEMBURGO	FENALS	1	0	1
248	117	LUXEMBURGO	UCSA	0	1	1
249	117	LUXEMBURGO	NORMAX	1	1	2
250	117	LUXEMBURGO	NUCLI ANTIC	0	2	2
251	118	MALTA	LLORET RESIDENCIAL	0	1	1
252	120	NORUEGA	ELS PINARS	0	1	1
253	120	NORUEGA	FENALS	1	0	1
254	121	PAISES BAJOS	FENALS	13	20	33
255	121	PAISES BAJOS	SEPULCRE ROMA	1	1	2
256	121	PAISES BAJOS	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
257	121	PAISES BAJOS	EL RIERAL	7	4	11
258	121	PAISES BAJOS	LLORET DE DALT	3	3	6
259	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU	7	13	20
260	121	PAISES BAJOS	TURO DE LLORET	3	0	3
261	121	PAISES BAJOS	SANTA CLOTILDE	4	2	6
262	121	PAISES BAJOS	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
263	121	PAISES BAJOS	ALTRES	12	8	20
264	121	PAISES BAJOS	ELS PINARS	1	0	1
265	121	PAISES BAJOS	BARRI DE PESCADORS	2	0	2
266	121	PAISES BAJOS	LA CREU DE LLORET	5	5	10
267	121	PAISES BAJOS	LES MASIES DE LLORET	4	4	8
268	121	PAISES BAJOS	EL MOLI	0	1	1
269	121	PAISES BAJOS	LA MONTGODA	2	1	3
270	121	PAISES BAJOS	UCSA	0	3	3
271	121	PAISES BAJOS	RIERA	6	1	7
272	121	PAISES BAJOS	BLOCH	0	1	1
273	121	PAISES BAJOS	MAS VILA	1	0	1
274	121	PAISES BAJOS	ROCA GROSSA	11	7	18
275	121	PAISES BAJOS	MAS BAELL	2	0	2
276	121	PAISES BAJOS	MONTERREY	1	0	1
277	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU SUD	1	1	2
278	121	PAISES BAJOS	CAN CARBO	3	5	8
279	121	PAISES BAJOS	CONDADO DEL JARUCO	11	8	19
280	121	PAISES BAJOS	LA TORTUGA	0	1	1
281	121	PAISES BAJOS	URCASA	1	3	4
282	121	PAISES BAJOS	LA RIVIERA	1	1	2
283	121	PAISES BAJOS	MONTLLORET	1	3	4
284	121	PAISES BAJOS	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
285	121	PAISES BAJOS	NUCLI ANTIC	13	17	30
286	121	PAISES BAJOS	SERRA BRAVA	6	1	7
287	121	PAISES BAJOS	NORMAX	1	1	2
288	121	PAISES BAJOS	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	2	2
289	121	PAISES BAJOS	CAN BALLELL	2	2	4
290	121	PAISES BAJOS	LLORET RESIDENCIAL	5	3	8
291	121	PAISES BAJOS	CAN SABATA	0	5	5
292	121	PAISES BAJOS	LLORET VERD	2	3	5
293	121	PAISES BAJOS	SOLEIA	0	1	1
294	121	PAISES BAJOS	PUIG D'EN PLA	0	1	1
295	122	POLONIA	FENALS	20	21	41
296	122	POLONIA	NUCLI ANTIC	9	20	29
297	122	POLONIA	EL MOLI	1	4	5
298	122	POLONIA	TURO DE LLORET	0	1	1
299	122	POLONIA	LLEVANTINA	1	0	1
300	122	POLONIA	CAN SABATA	0	1	1
301	122	POLONIA	UCSA	0	1	1
302	122	POLONIA	LA RIVIERA	2	4	6
303	122	POLONIA	BARRI DE PESCADORS	5	2	7
304	122	POLONIA	SANTA CLOTILDE	7	4	11
305	122	POLONIA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
306	122	POLONIA	CONDADO DEL JARUCO	1	1	2
307	122	POLONIA	CAN BALLELL	1	6	7
308	122	POLONIA	LA CREU DE LLORET	0	2	2
309	122	POLONIA	LLORET BLAU	2	2	4
310	122	POLONIA	ALTRES	8	14	22
311	122	POLONIA	EL RIERAL	3	5	8
312	122	POLONIA	SEPULCRE ROMA	2	2	4
313	122	POLONIA	CAN CARBO	3	3	6
314	122	POLONIA	LLORET RESIDENCIAL	6	7	13
315	122	POLONIA	SERRA BRAVA	5	2	7
316	122	POLONIA	RIERA	1	3	4
317	122	POLONIA	ROCA GROSSA	0	1	1
318	122	POLONIA	URCASA	0	1	1
319	123	PORTUGAL	CAN CARBO	1	0	1
320	123	PORTUGAL	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
321	123	PORTUGAL	ALTRES	3	5	8
322	123	PORTUGAL	CAN BALLELL	2	1	3
323	123	PORTUGAL	SOLEIA	1	3	4
324	123	PORTUGAL	CAN SABATA	0	2	2
325	123	PORTUGAL	NUCLI ANTIC	5	9	14
326	123	PORTUGAL	FENALS	5	1	6
327	123	PORTUGAL	EL RIERAL	1	0	1
328	123	PORTUGAL	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
329	123	PORTUGAL	SERRA BRAVA	0	2	2
330	123	PORTUGAL	LA MONTGODA	0	1	1
331	123	PORTUGAL	LLORET RESIDENCIAL	1	2	3
332	123	PORTUGAL	SANTA CLOTILDE	3	4	7
333	123	PORTUGAL	RIERA	0	2	2
334	123	PORTUGAL	LES MASIES DE LLORET	0	1	1
335	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	NUCLI ANTIC	20	24	44
336	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CALA BANYS	1	2	3
337	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CONDADO DEL JARUCO	2	3	5
338	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLTERRA	0	2	2
339	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SURO GROS	1	1	2
340	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL MOLI	1	2	3
341	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN COLL  D'HORTA	2	2	4
342	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	PUIGVENTOS	1	1	2
343	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BARRI DE PESCADORS	0	1	1
344	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS PINARS	2	7	9
345	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LES MASIES DE LLORET	0	3	3
346	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	RIERA	2	2	4
347	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	TURO DE LLORET	2	2	4
348	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA RIVIERA	1	1	2
349	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA CREU DE LLORET	6	8	14
350	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL RIERAL	3	5	8
351	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FENALS	17	35	52
352	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ALTRES	6	10	16
353	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ROCA GROSSA	7	9	16
354	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	URCASA	2	2	4
355	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS BAELL	2	3	5
356	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN SABATA	1	4	5
357	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	VINYA ROSA	2	2	4
358	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN CARBO	0	3	3
359	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS LLORERS	1	0	1
360	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLEIA	2	2	4
361	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET VERD	3	3	6
362	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET BLAU	5	19	24
363	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	UCSA	2	3	5
364	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SANTA CLOTILDE	1	0	1
365	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MONTLLORET	1	2	3
366	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET DE DALT	2	2	4
367	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SERRA BRAVA	3	4	7
368	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BLOCH	1	2	3
369	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	4	5
370	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET RESIDENCIAL	10	10	20
371	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FONT BANDINA	1	1	2
372	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN RIBALAIGUA	0	3	3
373	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	6	4	10
374	126	ALEMANIA	SEPULCRE ROMA	1	2	3
375	126	ALEMANIA	LA MONTGODA	2	0	2
376	126	ALEMANIA	LLORET RESIDENCIAL	8	13	21
377	126	ALEMANIA	ELS LLORERS	0	1	1
378	126	ALEMANIA	LLORET BLAU	10	11	21
379	126	ALEMANIA	LA CREU DE LLORET	0	2	2
380	126	ALEMANIA	EL MOLI	1	2	3
381	126	ALEMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	3	4
382	126	ALEMANIA	SANTA CLOTILDE	2	7	9
383	126	ALEMANIA	FENALS	21	12	33
384	126	ALEMANIA	MONTLLORET	3	1	4
385	126	ALEMANIA	MAS VILA	1	1	2
386	126	ALEMANIA	LLORET BLAU SUD	2	1	3
387	126	ALEMANIA	LA TORTUGA	1	0	1
388	126	ALEMANIA	NUCLI ANTIC	23	36	59
389	126	ALEMANIA	SOLEIA	0	1	1
390	126	ALEMANIA	SERRA BRAVA	7	8	15
391	126	ALEMANIA	LA RIVIERA	4	4	8
392	126	ALEMANIA	LLORET VERD	5	6	11
393	126	ALEMANIA	EL RIERAL	1	2	3
394	126	ALEMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	2	3
395	126	ALEMANIA	SOLTERRA	0	1	1
396	126	ALEMANIA	ALTRES	16	12	28
397	126	ALEMANIA	ROCA GROSSA	8	5	13
398	126	ALEMANIA	TURO DE LLORET	7	7	14
399	126	ALEMANIA	URCASA	1	2	3
400	126	ALEMANIA	LLORET DE DALT	2	4	6
401	126	ALEMANIA	CAN COLL  D'HORTA	0	1	1
402	126	ALEMANIA	CAN CARBO	1	7	8
403	126	ALEMANIA	RIERA	7	7	14
404	126	ALEMANIA	ELS PINARS	3	3	6
405	126	ALEMANIA	BLOCH	0	1	1
406	126	ALEMANIA	CONDADO DEL JARUCO	4	6	10
407	126	ALEMANIA	UCSA	6	10	16
408	126	ALEMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	4	4
409	128	RUMANIA	LLORET DE DALT	4	4	8
410	128	RUMANIA	MAS VILA	8	9	17
411	128	RUMANIA	CALA BANYS	4	3	7
412	128	RUMANIA	ROCA GROSSA	3	4	7
413	128	RUMANIA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
414	128	RUMANIA	MONTLLORET	5	2	7
415	128	RUMANIA	RIERA	28	27	55
416	128	RUMANIA	CAN CARBO	33	36	69
417	128	RUMANIA	EL RIERAL	24	35	59
418	128	RUMANIA	CAN RIBALAIGUA	2	3	5
419	128	RUMANIA	FONT BANDINA	2	2	4
420	128	RUMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	1	2
421	128	RUMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
422	128	RUMANIA	TURO DE LLORET	0	2	2
423	128	RUMANIA	LLORET BLAU	9	9	18
424	128	RUMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	10	9	19
425	128	RUMANIA	SERRA BRAVA	7	6	13
426	128	RUMANIA	MAS BAELL	16	8	24
427	128	RUMANIA	LLORET RESIDENCIAL	33	24	57
428	128	RUMANIA	SANTA CLOTILDE	33	32	65
429	128	RUMANIA	BARRI DE PESCADORS	5	2	7
430	128	RUMANIA	ELS PINARS	11	10	21
431	128	RUMANIA	LA CREU DE LLORET	6	2	8
432	128	RUMANIA	UCSA	1	1	2
433	128	RUMANIA	URCASA	1	1	2
434	128	RUMANIA	FENALS	89	84	173
435	128	RUMANIA	PUIG D'EN PLA	3	3	6
436	128	RUMANIA	ELS LLORERS	3	2	5
437	128	RUMANIA	CAN SABATA	5	1	6
438	128	RUMANIA	EL MOLI	16	17	33
439	128	RUMANIA	LA RIVIERA	5	3	8
440	128	RUMANIA	LLORET BLAU SUD	1	2	3
441	128	RUMANIA	CAN BALLELL	12	16	28
442	128	RUMANIA	CAN COLL  D'HORTA	3	3	6
443	128	RUMANIA	NUCLI ANTIC	136	157	293
444	128	RUMANIA	ALTRES	64	65	129
445	128	RUMANIA	SEPULCRE ROMA	1	3	4
446	131	SUECIA	LES MASIES DE LLORET	2	0	2
447	131	SUECIA	ALTRES	1	1	2
448	131	SUECIA	FENALS	2	2	4
449	131	SUECIA	RIERA	1	2	3
450	131	SUECIA	SANTA CLOTILDE	1	3	4
451	131	SUECIA	LLORET BLAU	1	0	1
452	131	SUECIA	CONDADO DEL JARUCO	2	1	3
453	131	SUECIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	2	2	4
454	131	SUECIA	NUCLI ANTIC	5	6	11
455	132	SUIZA	UCSA	2	1	3
456	132	SUIZA	LLORET VERD	1	2	3
457	132	SUIZA	FENALS	1	3	4
458	132	SUIZA	ROCA GROSSA	0	1	1
459	132	SUIZA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
460	132	SUIZA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
461	132	SUIZA	ELS PINARS	0	1	1
462	132	SUIZA	LLORET BLAU	2	1	3
463	132	SUIZA	ALTRES	2	0	2
464	132	SUIZA	NUCLI ANTIC	2	1	3
465	132	SUIZA	MONTERREY	1	1	2
466	132	SUIZA	SERRA BRAVA	1	0	1
467	135	UCRANIA	EL MOLI	9	18	27
468	135	UCRANIA	CAN BALLELL	5	7	12
469	135	UCRANIA	LLORET BLAU	10	7	17
470	135	UCRANIA	NORMAX	3	9	12
471	135	UCRANIA	CAN SABATA	0	4	4
472	135	UCRANIA	MAS VILA	5	4	9
473	135	UCRANIA	FONT BANDINA	6	3	9
474	135	UCRANIA	SOLTERRA	3	1	4
475	135	UCRANIA	LA RIVIERA	0	3	3
476	135	UCRANIA	ALTRES	84	98	182
477	135	UCRANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	11	14	25
478	135	UCRANIA	LLORET RESIDENCIAL	3	9	12
479	135	UCRANIA	COSTA D'EN GALLINA	2	2	4
480	135	UCRANIA	URCASA	3	2	5
481	135	UCRANIA	LLEVANTINA	1	2	3
482	135	UCRANIA	LA TORTUGA	2	3	5
483	135	UCRANIA	CONDADO DEL JARUCO	14	15	29
484	135	UCRANIA	EL RIERAL	11	17	28
485	135	UCRANIA	MONTERREY	4	5	9
486	135	UCRANIA	RIERA	44	60	104
487	135	UCRANIA	BARRI DE PESCADORS	3	5	8
488	135	UCRANIA	ELS PINARS	5	5	10
489	135	UCRANIA	BLOCH	1	3	4
490	135	UCRANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	2	2	4
491	135	UCRANIA	NUCLI ANTIC	221	271	492
