﻿_id	PAISCOD	Pais	Zona	Dones	Homes	Total
1	101	ALBANIA	ALTRES	6	15	21
2	101	ALBANIA	ELS PINARS	3	2	5
3	101	ALBANIA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
4	101	ALBANIA	BARRI DE PESCADORS	2	5	7
5	101	ALBANIA	NUCLI ANTIC	26	32	58
6	101	ALBANIA	CAN BALLELL	0	1	1
7	101	ALBANIA	MONTLLORET	0	2	2
8	101	ALBANIA	FENALS	16	17	33
9	101	ALBANIA	SANTA CLOTILDE	5	11	16
10	101	ALBANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
11	101	ALBANIA	URCASA	1	1	2
12	101	ALBANIA	LLORET BLAU	3	2	5
13	101	ALBANIA	LLORET RESIDENCIAL	5	4	9
14	101	ALBANIA	ELS LLORERS	1	2	3
15	101	ALBANIA	EL MOLI	2	1	3
16	101	ALBANIA	SERRA BRAVA	3	8	11
17	101	ALBANIA	UCSA	0	1	1
18	101	ALBANIA	EL RIERAL	2	3	5
19	101	ALBANIA	CAN CARBO	0	1	1
20	101	ALBANIA	CAN SABATA	0	1	1
21	101	ALBANIA	RIERA	0	1	1
22	102	AUSTRIA	LLORET DE DALT	2	1	3
23	102	AUSTRIA	RIERA	1	1	2
24	102	AUSTRIA	CAN BALLELL	1	0	1
25	102	AUSTRIA	FENALS	0	1	1
26	102	AUSTRIA	NUCLI ANTIC	0	2	2
27	103	BELGICA	ELS PINARS	3	4	7
28	103	BELGICA	PUIGVENTOS	0	1	1
29	103	BELGICA	CAN SABATA	1	0	1
30	103	BELGICA	NUCLI ANTIC	6	6	12
31	103	BELGICA	SOLEIA	1	0	1
32	103	BELGICA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
33	103	BELGICA	FENALS	10	8	18
34	103	BELGICA	LLORET DE DALT	2	0	2
35	103	BELGICA	CAN RIBALAIGUA	1	1	2
36	103	BELGICA	VINYA ROSA	1	0	1
37	103	BELGICA	URCASA	3	0	3
38	103	BELGICA	EL RIERAL	1	1	2
39	103	BELGICA	RIERA	1	1	2
40	103	BELGICA	CONDADO DEL JARUCO	2	4	6
41	103	BELGICA	MONTLLORET	0	1	1
42	103	BELGICA	ALTRES	1	5	6
43	103	BELGICA	ROCA GROSSA	3	3	6
44	103	BELGICA	LA CREU DE LLORET	2	1	3
45	103	BELGICA	LLORET BLAU	1	5	6
46	103	BELGICA	LLEVANTINA	1	0	1
47	103	BELGICA	SERRA BRAVA	3	1	4
48	103	BELGICA	LLORET RESIDENCIAL	3	4	7
49	103	BELGICA	CAN CARBO	0	1	1
50	103	BELGICA	UCSA	0	2	2
51	104	BULGARIA	SERRA BRAVA	2	1	3
52	104	BULGARIA	CALA BANYS	0	1	1
53	104	BULGARIA	FENALS	69	84	153
54	104	BULGARIA	CAN BALLELL	3	6	9
55	104	BULGARIA	RIERA	13	12	25
56	104	BULGARIA	SANTA CLOTILDE	11	11	22
57	104	BULGARIA	CAN CARBO	11	13	24
58	104	BULGARIA	ELS PINARS	5	4	9
59	104	BULGARIA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
60	104	BULGARIA	ALTRES	19	16	35
61	104	BULGARIA	EL MOLI	13	20	33
62	104	BULGARIA	FONT BANDINA	0	1	1
63	104	BULGARIA	NUCLI ANTIC	68	54	122
64	104	BULGARIA	BARRI DE PESCADORS	1	4	5
65	104	BULGARIA	CAN SABATA	1	2	3
66	104	BULGARIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	7	12	19
67	104	BULGARIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
68	104	BULGARIA	MAS BAELL	0	1	1
69	104	BULGARIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
70	104	BULGARIA	MAS VILA	3	2	5
71	104	BULGARIA	LA CREU DE LLORET	4	3	7
72	104	BULGARIA	LLORET BLAU	3	3	6
73	104	BULGARIA	LLORET DE DALT	1	1	2
74	104	BULGARIA	EL RIERAL	21	22	43
75	104	BULGARIA	CONDADO DEL JARUCO	4	3	7
76	104	BULGARIA	ROCA GROSSA	1	1	2
77	104	BULGARIA	CAN RIBALAIGUA	1	2	3
78	104	BULGARIA	LLORET VERD	1	1	2
79	104	BULGARIA	LLORET RESIDENCIAL	1	2	3
80	106	CHIPRE	UCSA	2	2	4
81	106	CHIPRE	ELS PINARS	0	1	1
82	107	DINAMARCA	NUCLI ANTIC	1	2	3
83	107	DINAMARCA	FENALS	2	0	2
84	107	DINAMARCA	SANTA CLOTILDE	1	0	1
85	107	DINAMARCA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
86	107	DINAMARCA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
87	107	DINAMARCA	SERRA BRAVA	0	1	1
88	108	ESPAÑA	LLORET DE DALT	79	71	150
89	108	ESPAÑA	FONT BANDINA	14	8	22
90	108	ESPAÑA	TURO DE LLORET	55	57	112
91	108	ESPAÑA	LA FERMINA	2	7	9
92	108	ESPAÑA	MONTLLORET	32	55	87
93	108	ESPAÑA	ALTRES	654	624	1278
94	108	ESPAÑA	LA MONTGODA	61	60	121
95	108	ESPAÑA	LA CREU DE LLORET	128	124	252
96	108	ESPAÑA	EL MOLI	724	692	1416
97	108	ESPAÑA	MAS VILA	163	182	345
98	108	ESPAÑA	ROCA GROSSA	281	287	568
99	108	ESPAÑA	LLORET BLAU	140	170	310
100	108	ESPAÑA	URCASA	57	62	119
101	108	ESPAÑA	PUIGVENTOS	46	66	112
102	108	ESPAÑA	VINYA ROSA	38	41	79
103	108	ESPAÑA	LLORET VERD	18	15	33
104	108	ESPAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	133	120	253
105	108	ESPAÑA	LLORET RESIDENCIAL	311	364	675
106	108	ESPAÑA	CORONA DE STA. CRISTINA	1	2	3
107	108	ESPAÑA	RIERA	438	424	862
108	108	ESPAÑA	FENALS	1424	1543	2967
109	108	ESPAÑA	CALA BANYS	17	17	34
110	108	ESPAÑA	UCSA	66	59	125
111	108	ESPAÑA	ELS LLORERS	32	30	62
112	108	ESPAÑA	SERRA BRAVA	99	120	219
113	108	ESPAÑA	EL RIERAL	1109	1069	2178
114	108	ESPAÑA	CAN COLL  D'HORTA	38	43	81
115	108	ESPAÑA	FONT DE SANT LLORENÇ	79	68	147
116	108	ESPAÑA	BLOCH	26	29	55
117	108	ESPAÑA	LLEVANTINA	5	10	15
118	108	ESPAÑA	CAN CARBO	988	983	1971
119	108	ESPAÑA	CAN RIBALAIGUA	138	120	258
120	108	ESPAÑA	BARRI DE PESCADORS	121	115	236
121	108	ESPAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	197	232	429
122	108	ESPAÑA	SOLEIA	70	80	150
123	108	ESPAÑA	MAS BAELL	279	284	563
124	108	ESPAÑA	SANTA CLOTILDE	363	423	786
125	108	ESPAÑA	LLORET BLAU SUD	6	7	13
126	108	ESPAÑA	LES MASIES DE LLORET	19	13	32
127	108	ESPAÑA	LA TORTUGA	1	6	7
128	108	ESPAÑA	PAPALUS	2	4	6
129	108	ESPAÑA	NUCLI ANTIC	3157	3092	6249
130	108	ESPAÑA	CAN SABATA	301	295	596
131	108	ESPAÑA	COSTA D'EN GALLINA	50	47	97
132	108	ESPAÑA	CONDADO DEL JARUCO	176	172	348
133	108	ESPAÑA	NORMAX	15	12	27
134	108	ESPAÑA	MONTERREY	59	63	122
135	108	ESPAÑA	ELS PINARS	256	315	571
136	108	ESPAÑA	CAN BALLELL	474	468	942
137	108	ESPAÑA	SEPULCRE ROMA	23	23	46
138	108	ESPAÑA	LA RIVIERA	13	12	25
139	108	ESPAÑA	SOLTERRA	5	6	11
140	108	ESPAÑA	PUIG D'EN PLA	30	37	67
141	109	FINLANDIA	ALTRES	1	0	1
142	109	FINLANDIA	NUCLI ANTIC	2	0	2
143	109	FINLANDIA	LLORET RESIDENCIAL	1	0	1
144	109	FINLANDIA	FENALS	1	1	2
145	109	FINLANDIA	SERRA BRAVA	2	1	3
146	110	FRANCIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	1	2
147	110	FRANCIA	EL RIERAL	3	5	8
148	110	FRANCIA	ALTRES	14	14	28
149	110	FRANCIA	LLORET RESIDENCIAL	6	10	16
150	110	FRANCIA	SANTA CLOTILDE	9	6	15
151	110	FRANCIA	MONTLLORET	5	9	14
152	110	FRANCIA	NORMAX	2	2	4
153	110	FRANCIA	LA FERMINA	1	1	2
154	110	FRANCIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	3	5
155	110	FRANCIA	SOLEIA	0	1	1
156	110	FRANCIA	RIERA	3	5	8
157	110	FRANCIA	TURO DE LLORET	4	3	7
158	110	FRANCIA	VINYA ROSA	2	2	4
159	110	FRANCIA	LA RIVIERA	3	3	6
160	110	FRANCIA	LLORET BLAU	11	10	21
161	110	FRANCIA	UCSA	5	7	12
162	110	FRANCIA	LLORET BLAU SUD	2	0	2
163	110	FRANCIA	LES MASIES DE LLORET	2	0	2
164	110	FRANCIA	MONTERREY	1	1	2
165	110	FRANCIA	ELS PINARS	8	1	9
166	110	FRANCIA	URCASA	3	5	8
167	110	FRANCIA	CAN SABATA	2	1	3
168	110	FRANCIA	ELS LLORERS	2	1	3
169	110	FRANCIA	LA CREU DE LLORET	3	5	8
170	110	FRANCIA	CAN BALLELL	2	2	4
171	110	FRANCIA	EL MOLI	3	0	3
172	110	FRANCIA	LLORET VERD	1	1	2
173	110	FRANCIA	CAN CARBO	1	4	5
174	110	FRANCIA	CALA BANYS	1	0	1
175	110	FRANCIA	NUCLI ANTIC	31	23	54
176	110	FRANCIA	SERRA BRAVA	12	23	35
177	110	FRANCIA	FENALS	48	41	89
178	110	FRANCIA	CONDADO DEL JARUCO	2	3	5
179	110	FRANCIA	ROCA GROSSA	4	9	13
180	110	FRANCIA	MAS BAELL	2	0	2
181	110	FRANCIA	BARRI DE PESCADORS	0	1	1
182	111	GRECIA	MAS VILA	0	1	1
183	111	GRECIA	SANTA CLOTILDE	0	3	3
184	111	GRECIA	UCSA	0	1	1
185	111	GRECIA	NUCLI ANTIC	2	1	3
186	111	GRECIA	EL RIERAL	0	1	1
187	111	GRECIA	SERRA BRAVA	1	0	1
188	111	GRECIA	FENALS	1	0	1
189	111	GRECIA	LES MASIES DE LLORET	1	0	1
190	111	GRECIA	ROCA GROSSA	1	0	1
191	112	HUNGRIA	FENALS	3	3	6
192	112	HUNGRIA	EL MOLI	1	0	1
193	112	HUNGRIA	ROCA GROSSA	1	0	1
194	112	HUNGRIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
195	112	HUNGRIA	CALA BANYS	0	1	1
196	112	HUNGRIA	LLORET DE DALT	0	2	2
197	112	HUNGRIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	2	3
198	112	HUNGRIA	ALTRES	2	2	4
199	112	HUNGRIA	SANTA CLOTILDE	2	1	3
200	112	HUNGRIA	NUCLI ANTIC	6	4	10
201	112	HUNGRIA	CAN CARBO	1	0	1
202	112	HUNGRIA	EL RIERAL	3	0	3
203	113	IRLANDA	ALTRES	0	1	1
204	113	IRLANDA	LES MASIES DE LLORET	1	2	3
205	113	IRLANDA	NUCLI ANTIC	1	3	4
206	113	IRLANDA	RIERA	1	1	2
207	113	IRLANDA	SANTA CLOTILDE	3	3	6
208	113	IRLANDA	EL RIERAL	0	1	1
209	113	IRLANDA	FONT BANDINA	1	0	1
210	113	IRLANDA	FENALS	2	4	6
211	115	ITALIA	ELS PINARS	4	3	7
212	115	ITALIA	LA RIVIERA	0	3	3
213	115	ITALIA	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
214	115	ITALIA	TURO DE LLORET	1	0	1
215	115	ITALIA	CAN CARBO	11	16	27
216	115	ITALIA	FENALS	61	104	165
217	115	ITALIA	FONT BANDINA	1	3	4
218	115	ITALIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	8	9
219	115	ITALIA	UCSA	1	1	2
220	115	ITALIA	CAN SABATA	8	6	14
221	115	ITALIA	LLORET DE DALT	1	1	2
222	115	ITALIA	ELS LLORERS	1	1	2
223	115	ITALIA	URCASA	1	4	5
224	115	ITALIA	MONTLLORET	0	1	1
225	115	ITALIA	CAN BALLELL	5	4	9
226	115	ITALIA	CONDADO DEL JARUCO	2	5	7
227	115	ITALIA	SERRA BRAVA	6	5	11
228	115	ITALIA	LA MONTGODA	0	1	1
229	115	ITALIA	RIERA	16	23	39
230	115	ITALIA	EL MOLI	3	16	19
231	115	ITALIA	EL RIERAL	12	15	27
232	115	ITALIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	4	8
233	115	ITALIA	VINYA ROSA	0	1	1
234	115	ITALIA	SOLTERRA	1	0	1
235	115	ITALIA	LLORET BLAU	4	9	13
236	115	ITALIA	LLORET RESIDENCIAL	9	11	20
237	115	ITALIA	BARRI DE PESCADORS	2	4	6
238	115	ITALIA	CAN COLL  D'HORTA	0	1	1
239	115	ITALIA	MAS BAELL	2	5	7
240	115	ITALIA	LA FERMINA	0	1	1
241	115	ITALIA	LLORET VERD	1	1	2
242	115	ITALIA	NUCLI ANTIC	105	150	255
243	115	ITALIA	ALTRES	31	41	72
244	115	ITALIA	ROCA GROSSA	1	10	11
245	115	ITALIA	SANTA CLOTILDE	13	17	30
246	115	ITALIA	LA CREU DE LLORET	2	1	3
247	117	LUXEMBURGO	ELS LLORERS	0	1	1
248	117	LUXEMBURGO	FENALS	0	1	1
249	117	LUXEMBURGO	UCSA	1	0	1
250	117	LUXEMBURGO	NORMAX	1	1	2
251	118	MALTA	FENALS	0	1	1
252	118	MALTA	LLORET RESIDENCIAL	1	0	1
253	120	NORUEGA	ELS PINARS	1	0	1
254	121	PAISES BAJOS	FENALS	19	11	30
255	121	PAISES BAJOS	FONT DE SANT LLORENÇ	1	3	4
256	121	PAISES BAJOS	SEPULCRE ROMA	1	1	2
257	121	PAISES BAJOS	LLORET DE DALT	3	3	6
258	121	PAISES BAJOS	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	2	3
259	121	PAISES BAJOS	EL RIERAL	5	7	12
260	121	PAISES BAJOS	SANTA CLOTILDE	2	4	6
261	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU	13	6	19
262	121	PAISES BAJOS	TURO DE LLORET	0	3	3
263	121	PAISES BAJOS	ALTRES	8	14	22
264	121	PAISES BAJOS	LA CREU DE LLORET	5	5	10
265	121	PAISES BAJOS	LES MASIES DE LLORET	4	5	9
266	121	PAISES BAJOS	UCSA	4	1	5
267	121	PAISES BAJOS	EL MOLI	1	1	2
268	121	PAISES BAJOS	BARRI DE PESCADORS	0	2	2
269	121	PAISES BAJOS	LA MONTGODA	1	2	3
270	121	PAISES BAJOS	ELS PINARS	0	1	1
271	121	PAISES BAJOS	RIERA	0	5	5
272	121	PAISES BAJOS	BLOCH	1	0	1
273	121	PAISES BAJOS	MAS BAELL	0	2	2
274	121	PAISES BAJOS	ROCA GROSSA	7	11	18
275	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU SUD	1	1	2
276	121	PAISES BAJOS	MONTERREY	0	1	1
277	121	PAISES BAJOS	COSTA D'EN GALLINA	0	1	1
278	121	PAISES BAJOS	CONDADO DEL JARUCO	8	12	20
279	121	PAISES BAJOS	MONTLLORET	3	1	4
280	121	PAISES BAJOS	CAN CARBO	5	3	8
281	121	PAISES BAJOS	LA RIVIERA	1	1	2
282	121	PAISES BAJOS	URCASA	2	0	2
283	121	PAISES BAJOS	NUCLI ANTIC	17	14	31
284	121	PAISES BAJOS	CAN BALLELL	2	1	3
285	121	PAISES BAJOS	SERRA BRAVA	2	5	7
286	121	PAISES BAJOS	MAS ROMEU RESIDENCIAL	2	0	2
287	121	PAISES BAJOS	NORMAX	1	1	2
288	121	PAISES BAJOS	LLORET VERD	3	2	5
289	121	PAISES BAJOS	LLORET RESIDENCIAL	5	6	11
290	121	PAISES BAJOS	CAN SABATA	3	0	3
291	121	PAISES BAJOS	PUIG D'EN PLA	1	0	1
292	121	PAISES BAJOS	SOLEIA	1	0	1
293	122	POLONIA	FENALS	20	19	39
294	122	POLONIA	NUCLI ANTIC	22	12	34
295	122	POLONIA	LLEVANTINA	0	1	1
296	122	POLONIA	EL MOLI	4	1	5
297	122	POLONIA	TURO DE LLORET	1	0	1
298	122	POLONIA	UCSA	1	0	1
299	122	POLONIA	LA RIVIERA	4	1	5
300	122	POLONIA	ELS PINARS	1	1	2
301	122	POLONIA	SANTA CLOTILDE	5	6	11
302	122	POLONIA	BARRI DE PESCADORS	2	5	7
303	122	POLONIA	CONDADO DEL JARUCO	1	1	2
304	122	POLONIA	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
305	122	POLONIA	CAN BALLELL	6	1	7
306	122	POLONIA	LA CREU DE LLORET	3	1	4
307	122	POLONIA	LLORET BLAU	2	2	4
308	122	POLONIA	EL RIERAL	5	3	8
309	122	POLONIA	SEPULCRE ROMA	2	1	3
310	122	POLONIA	CAN CARBO	4	3	7
311	122	POLONIA	ALTRES	16	8	24
312	122	POLONIA	LLORET RESIDENCIAL	7	5	12
313	122	POLONIA	SERRA BRAVA	2	5	7
314	122	POLONIA	URCASA	1	0	1
315	122	POLONIA	ROCA GROSSA	1	1	2
316	122	POLONIA	RIERA	3	1	4
317	123	PORTUGAL	ELS LLORERS	1	0	1
318	123	PORTUGAL	CAN CARBO	0	1	1
319	123	PORTUGAL	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
320	123	PORTUGAL	CAN SABATA	2	0	2
321	123	PORTUGAL	CAN BALLELL	1	3	4
322	123	PORTUGAL	ALTRES	5	3	8
323	123	PORTUGAL	SOLEIA	3	1	4
324	123	PORTUGAL	NUCLI ANTIC	7	5	12
325	123	PORTUGAL	EL RIERAL	0	1	1
326	123	PORTUGAL	FENALS	1	3	4
327	123	PORTUGAL	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
328	123	PORTUGAL	SERRA BRAVA	3	1	4
329	123	PORTUGAL	LA MONTGODA	1	0	1
330	123	PORTUGAL	SANTA CLOTILDE	4	2	6
331	123	PORTUGAL	LLORET RESIDENCIAL	2	1	3
332	123	PORTUGAL	RIERA	2	0	2
333	123	PORTUGAL	LES MASIES DE LLORET	1	0	1
334	124	ANDORRA	FENALS	1	0	1
335	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CONDADO DEL JARUCO	3	2	5
336	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CALA BANYS	2	1	3
337	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	NUCLI ANTIC	21	20	41
338	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLTERRA	4	2	6
339	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SURO GROS	1	1	2
340	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL MOLI	2	1	3
341	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN COLL  D'HORTA	2	1	3
342	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BARRI DE PESCADORS	1	0	1
343	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	PUIGVENTOS	1	1	2
344	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS PINARS	7	2	9
345	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LES MASIES DE LLORET	3	0	3
346	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	RIERA	2	2	4
347	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	TURO DE LLORET	1	2	3
348	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA CREU DE LLORET	8	6	14
349	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA RIVIERA	1	1	2
350	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ALTRES	8	4	12
351	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ROCA GROSSA	9	6	15
352	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN SABATA	4	1	5
353	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FENALS	37	17	54
354	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN CARBO	3	1	4
355	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS LLORERS	0	1	1
356	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	VINYA ROSA	2	2	4
357	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL RIERAL	5	4	9
358	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLEIA	2	2	4
359	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS BAELL	3	2	5
360	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	URCASA	2	3	5
361	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET DE DALT	2	2	4
362	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET BLAU	17	4	21
363	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	UCSA	4	3	7
364	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET VERD	3	2	5
365	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MONTLLORET	2	1	3
366	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SANTA CLOTILDE	0	1	1
367	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SERRA BRAVA	3	3	6
368	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	4	1	5
369	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET RESIDENCIAL	10	9	19
370	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FONT BANDINA	1	1	2
371	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN RIBALAIGUA	3	0	3
372	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BLOCH	2	1	3
373	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	4	5	9
374	126	ALEMANIA	SEPULCRE ROMA	2	2	4
375	126	ALEMANIA	LLORET RESIDENCIAL	13	8	21
376	126	ALEMANIA	LA MONTGODA	0	1	1
377	126	ALEMANIA	ELS LLORERS	1	0	1
378	126	ALEMANIA	LLORET BLAU	11	9	20
379	126	ALEMANIA	LA CREU DE LLORET	2	0	2
380	126	ALEMANIA	FENALS	14	22	36
381	126	ALEMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	3	1	4
382	126	ALEMANIA	SANTA CLOTILDE	6	2	8
383	126	ALEMANIA	EL MOLI	1	0	1
384	126	ALEMANIA	LES MASIES DE LLORET	0	1	1
385	126	ALEMANIA	MAS VILA	1	1	2
386	126	ALEMANIA	LLORET BLAU SUD	1	2	3
387	126	ALEMANIA	LA TORTUGA	0	1	1
388	126	ALEMANIA	MONTLLORET	1	3	4
389	126	ALEMANIA	NUCLI ANTIC	38	22	60
390	126	ALEMANIA	SERRA BRAVA	8	7	15
391	126	ALEMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	1	2
392	126	ALEMANIA	LLORET VERD	6	5	11
393	126	ALEMANIA	LA RIVIERA	3	3	6
394	126	ALEMANIA	EL RIERAL	2	1	3
395	126	ALEMANIA	SOLTERRA	1	0	1
396	126	ALEMANIA	SOLEIA	1	0	1
397	126	ALEMANIA	ALTRES	11	16	27
398	126	ALEMANIA	ROCA GROSSA	8	11	19
399	126	ALEMANIA	CAN COLL  D'HORTA	1	0	1
400	126	ALEMANIA	TURO DE LLORET	7	7	14
401	126	ALEMANIA	URCASA	2	1	3
402	126	ALEMANIA	LLORET DE DALT	4	2	6
403	126	ALEMANIA	RIERA	8	7	15
404	126	ALEMANIA	ELS PINARS	3	3	6
405	126	ALEMANIA	CAN CARBO	7	1	8
406	126	ALEMANIA	BLOCH	1	0	1
407	126	ALEMANIA	CONDADO DEL JARUCO	5	4	9
408	126	ALEMANIA	UCSA	11	5	16
409	126	ALEMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	0	4
410	128	RUMANIA	MAS VILA	11	9	20
411	128	RUMANIA	CALA BANYS	3	4	7
412	128	RUMANIA	ROCA GROSSA	4	3	7
413	128	RUMANIA	LLORET DE DALT	4	3	7
414	128	RUMANIA	CONDADO DEL JARUCO	1	3	4
415	128	RUMANIA	MONTLLORET	2	5	7
416	128	RUMANIA	RIERA	22	24	46
417	128	RUMANIA	EL RIERAL	34	22	56
418	128	RUMANIA	CAN CARBO	35	32	67
419	128	RUMANIA	TURO DE LLORET	2	0	2
420	128	RUMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	3	2	5
421	128	RUMANIA	CAN RIBALAIGUA	3	2	5
422	128	RUMANIA	FONT BANDINA	1	1	2
423	128	RUMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
424	128	RUMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	9	10	19
425	128	RUMANIA	LLORET BLAU	9	10	19
426	128	RUMANIA	SERRA BRAVA	5	7	12
427	128	RUMANIA	MAS BAELL	7	13	20
428	128	RUMANIA	SANTA CLOTILDE	34	34	68
429	128	RUMANIA	LLORET RESIDENCIAL	27	38	65
430	128	RUMANIA	BARRI DE PESCADORS	2	4	6
431	128	RUMANIA	ELS PINARS	15	19	34
432	128	RUMANIA	LA CREU DE LLORET	2	7	9
433	128	RUMANIA	URCASA	1	1	2
434	128	RUMANIA	UCSA	1	1	2
435	128	RUMANIA	FENALS	85	102	187
436	128	RUMANIA	PUIG D'EN PLA	2	3	5
437	128	RUMANIA	ELS LLORERS	2	2	4
438	128	RUMANIA	CAN SABATA	2	5	7
439	128	RUMANIA	EL MOLI	19	16	35
440	128	RUMANIA	CAN BALLELL	17	12	29
441	128	RUMANIA	CAN COLL  D'HORTA	3	3	6
442	128	RUMANIA	LA RIVIERA	2	2	4
443	128	RUMANIA	LLORET BLAU SUD	2	1	3
444	128	RUMANIA	NUCLI ANTIC	157	137	294
445	128	RUMANIA	ALTRES	64	58	122
446	128	RUMANIA	SEPULCRE ROMA	3	1	4
447	131	SUECIA	LES MASIES DE LLORET	0	2	2
448	131	SUECIA	FENALS	2	2	4
449	131	SUECIA	ALTRES	1	0	1
450	131	SUECIA	RIERA	3	1	4
451	131	SUECIA	SANTA CLOTILDE	3	1	4
452	131	SUECIA	CONDADO DEL JARUCO	1	0	1
453	131	SUECIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	2	2	4
454	131	SUECIA	NUCLI ANTIC	5	1	6
455	132	SUIZA	UCSA	1	2	3
456	132	SUIZA	ROCA GROSSA	1	0	1
457	132	SUIZA	LLORET VERD	2	1	3
458	132	SUIZA	FENALS	3	1	4
459	132	SUIZA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
460	132	SUIZA	ALTRES	0	2	2
461	132	SUIZA	ELS PINARS	1	0	1
462	132	SUIZA	LLORET BLAU	1	2	3
463	132	SUIZA	NUCLI ANTIC	1	3	4
464	132	SUIZA	MONTERREY	1	0	1
465	132	SUIZA	SERRA BRAVA	0	1	1
466	135	UCRANIA	EL MOLI	19	9	28
467	135	UCRANIA	CAN SABATA	4	0	4
468	135	UCRANIA	CAN BALLELL	5	3	8
469	135	UCRANIA	LLORET BLAU	7	10	17
470	135	UCRANIA	NORMAX	8	3	11
471	135	UCRANIA	LA RIVIERA	6	2	8
472	135	UCRANIA	SOLTERRA	2	4	6
473	135	UCRANIA	MAS VILA	3	3	6
474	135	UCRANIA	FONT BANDINA	3	5	8
475	135	UCRANIA	ALTRES	108	99	207
476	135	UCRANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	18	13	31
477	135	UCRANIA	LA TORTUGA	2	2	4
478	135	UCRANIA	COSTA D'EN GALLINA	2	2	4
479	135	UCRANIA	LLORET RESIDENCIAL	6	2	8
480	135	UCRANIA	URCASA	1	2	3
481	135	UCRANIA	LLEVANTINA	2	1	3
482	135	UCRANIA	LLORET DE DALT	1	0	1
483	135	UCRANIA	EL RIERAL	18	13	31
484	135	UCRANIA	CONDADO DEL JARUCO	15	11	26
485	135	UCRANIA	MONTERREY	5	3	8
486	135	UCRANIA	RIERA	49	40	89
487	135	UCRANIA	ELS PINARS	1	3	4
488	135	UCRANIA	BARRI DE PESCADORS	5	2	7
489	135	UCRANIA	BLOCH	4	3	7
490	135	UCRANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	2	2	4
491	135	UCRANIA	NUCLI ANTIC	280	222	502
