﻿_id	PAISCOD	Pais	Zona	Homes	Dones	Total
1	101	ALBANIA	ALTRES	13	5	18
2	101	ALBANIA	ELS PINARS	2	2	4
3	101	ALBANIA	LA CREU DE LLORET	1	0	1
4	101	ALBANIA	BARRI DE PESCADORS	5	2	7
5	101	ALBANIA	NUCLI ANTIC	32	24	56
6	101	ALBANIA	CAN BALLELL	1	0	1
7	101	ALBANIA	MONTLLORET	2	0	2
8	101	ALBANIA	FENALS	17	16	33
9	101	ALBANIA	SANTA CLOTILDE	10	4	14
10	101	ALBANIA	URCASA	1	1	2
11	101	ALBANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
12	101	ALBANIA	LLORET RESIDENCIAL	4	5	9
13	101	ALBANIA	EL MOLI	1	2	3
14	101	ALBANIA	LLORET BLAU	2	3	5
15	101	ALBANIA	ELS LLORERS	2	1	3
16	101	ALBANIA	SERRA BRAVA	8	3	11
17	101	ALBANIA	UCSA	1	0	1
18	101	ALBANIA	CAN SABATA	1	0	1
19	101	ALBANIA	EL RIERAL	3	2	5
20	101	ALBANIA	RIERA	1	0	1
21	101	ALBANIA	CAN CARBO	1	0	1
22	102	AUSTRIA	LLORET DE DALT	1	2	3
23	102	AUSTRIA	RIERA	1	1	2
24	102	AUSTRIA	SERRA BRAVA	1	0	1
25	102	AUSTRIA	FENALS	1	0	1
26	102	AUSTRIA	CAN BALLELL	0	1	1
27	102	AUSTRIA	NUCLI ANTIC	2	0	2
28	103	BELGICA	ELS PINARS	3	3	6
29	103	BELGICA	CAN SABATA	0	1	1
30	103	BELGICA	PUIGVENTOS	1	0	1
31	103	BELGICA	NUCLI ANTIC	6	7	13
32	103	BELGICA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
33	103	BELGICA	SOLEIA	0	1	1
34	103	BELGICA	VINYA ROSA	0	1	1
35	103	BELGICA	LLORET DE DALT	0	2	2
36	103	BELGICA	CAN RIBALAIGUA	1	1	2
37	103	BELGICA	FENALS	8	10	18
38	103	BELGICA	URCASA	0	3	3
39	103	BELGICA	TURO DE LLORET	1	0	1
40	103	BELGICA	EL RIERAL	1	1	2
41	103	BELGICA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
42	103	BELGICA	RIERA	2	2	4
43	103	BELGICA	MONTLLORET	1	0	1
44	103	BELGICA	ALTRES	5	1	6
45	103	BELGICA	ROCA GROSSA	4	4	8
46	103	BELGICA	LA CREU DE LLORET	1	2	3
47	103	BELGICA	LLORET BLAU	5	1	6
48	103	BELGICA	LLEVANTINA	0	1	1
49	103	BELGICA	LLORET RESIDENCIAL	4	4	8
50	103	BELGICA	CAN CARBO	1	0	1
51	103	BELGICA	SERRA BRAVA	1	3	4
52	103	BELGICA	UCSA	2	0	2
53	104	BULGARIA	CALA BANYS	1	0	1
54	104	BULGARIA	SERRA BRAVA	1	2	3
55	104	BULGARIA	RIERA	14	13	27
56	104	BULGARIA	FENALS	85	69	154
57	104	BULGARIA	CAN CARBO	13	11	24
58	104	BULGARIA	CAN BALLELL	6	4	10
59	104	BULGARIA	ELS PINARS	4	5	9
60	104	BULGARIA	SANTA CLOTILDE	11	11	22
61	104	BULGARIA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
62	104	BULGARIA	EL MOLI	20	13	33
63	104	BULGARIA	ALTRES	16	19	35
64	104	BULGARIA	FONT BANDINA	1	0	1
65	104	BULGARIA	NUCLI ANTIC	57	67	124
66	104	BULGARIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	12	8	20
67	104	BULGARIA	BARRI DE PESCADORS	4	1	5
68	104	BULGARIA	CAN SABATA	2	1	3
69	104	BULGARIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
70	104	BULGARIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
71	104	BULGARIA	LA CREU DE LLORET	3	4	7
72	104	BULGARIA	LLORET BLAU	4	3	7
73	104	BULGARIA	LLORET DE DALT	1	1	2
74	104	BULGARIA	MAS VILA	2	3	5
75	104	BULGARIA	CONDADO DEL JARUCO	3	4	7
76	104	BULGARIA	ROCA GROSSA	1	1	2
77	104	BULGARIA	LLORET VERD	1	1	2
78	104	BULGARIA	CAN RIBALAIGUA	2	1	3
79	104	BULGARIA	EL RIERAL	22	21	43
80	104	BULGARIA	LLORET RESIDENCIAL	1	1	2
81	106	CHIPRE	UCSA	2	2	4
82	106	CHIPRE	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
83	106	CHIPRE	ELS PINARS	1	0	1
84	107	DINAMARCA	FENALS	0	2	2
85	107	DINAMARCA	NUCLI ANTIC	2	1	3
86	107	DINAMARCA	LA CREU DE LLORET	1	0	1
87	107	DINAMARCA	SANTA CLOTILDE	0	1	1
88	107	DINAMARCA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
89	107	DINAMARCA	SERRA BRAVA	1	0	1
90	108	ESPAÑA	LLORET DE DALT	73	78	151
91	108	ESPAÑA	FONT BANDINA	8	13	21
92	108	ESPAÑA	TURO DE LLORET	57	54	111
93	108	ESPAÑA	LA FERMINA	7	2	9
94	108	ESPAÑA	MONTLLORET	55	32	87
95	108	ESPAÑA	ALTRES	616	641	1257
96	108	ESPAÑA	LA MONTGODA	65	62	127
97	108	ESPAÑA	LA CREU DE LLORET	124	124	248
98	108	ESPAÑA	EL MOLI	691	724	1415
99	108	ESPAÑA	MAS VILA	182	166	348
100	108	ESPAÑA	ROCA GROSSA	284	278	562
101	108	ESPAÑA	LLORET BLAU	164	134	298
102	108	ESPAÑA	PUIGVENTOS	67	45	112
103	108	ESPAÑA	VINYA ROSA	39	37	76
104	108	ESPAÑA	URCASA	59	57	116
105	108	ESPAÑA	LLORET VERD	13	18	31
106	108	ESPAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	119	132	251
107	108	ESPAÑA	LLORET RESIDENCIAL	358	305	663
108	108	ESPAÑA	CORONA DE STA. CRISTINA	2	0	2
109	108	ESPAÑA	RIERA	416	443	859
110	108	ESPAÑA	FENALS	1534	1410	2944
111	108	ESPAÑA	CALA BANYS	17	17	34
112	108	ESPAÑA	UCSA	61	67	128
113	108	ESPAÑA	ELS LLORERS	31	32	63
114	108	ESPAÑA	SERRA BRAVA	119	100	219
115	108	ESPAÑA	EL RIERAL	1075	1116	2191
116	108	ESPAÑA	CAN COLL  D'HORTA	43	39	82
117	108	ESPAÑA	FONT DE SANT LLORENÇ	68	81	149
118	108	ESPAÑA	BLOCH	31	26	57
119	108	ESPAÑA	LLEVANTINA	10	5	15
120	108	ESPAÑA	CAN CARBO	982	975	1957
121	108	ESPAÑA	CAN RIBALAIGUA	124	140	264
122	108	ESPAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	235	198	433
123	108	ESPAÑA	SOLEIA	80	66	146
124	108	ESPAÑA	BARRI DE PESCADORS	117	123	240
125	108	ESPAÑA	MAS BAELL	289	281	570
126	108	ESPAÑA	SANTA CLOTILDE	435	369	804
127	108	ESPAÑA	LA TORTUGA	6	1	7
128	108	ESPAÑA	LES MASIES DE LLORET	13	20	33
129	108	ESPAÑA	PAPALUS	4	2	6
130	108	ESPAÑA	LLORET BLAU SUD	7	6	13
131	108	ESPAÑA	NUCLI ANTIC	3068	3132	6200
132	108	ESPAÑA	CAN SABATA	300	305	605
133	108	ESPAÑA	COSTA D'EN GALLINA	46	51	97
134	108	ESPAÑA	CONDADO DEL JARUCO	173	180	353
135	108	ESPAÑA	NORMAX	12	15	27
136	108	ESPAÑA	MONTERREY	63	59	122
137	108	ESPAÑA	ELS PINARS	316	254	570
138	108	ESPAÑA	CAN BALLELL	465	475	940
139	108	ESPAÑA	SEPULCRE ROMA	25	23	48
140	108	ESPAÑA	LA RIVIERA	11	14	25
141	108	ESPAÑA	SOLTERRA	6	5	11
142	108	ESPAÑA	PUIG D'EN PLA	38	32	70
143	109	FINLANDIA	ALTRES	0	1	1
144	109	FINLANDIA	NUCLI ANTIC	0	3	3
145	109	FINLANDIA	FENALS	1	1	2
146	109	FINLANDIA	SERRA BRAVA	0	2	2
147	110	FRANCIA	EL RIERAL	5	3	8
148	110	FRANCIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	1	2
149	110	FRANCIA	ALTRES	15	14	29
150	110	FRANCIA	SANTA CLOTILDE	6	9	15
151	110	FRANCIA	LA FERMINA	1	1	2
152	110	FRANCIA	LLORET RESIDENCIAL	10	6	16
153	110	FRANCIA	MONTLLORET	7	5	12
154	110	FRANCIA	NORMAX	2	2	4
155	110	FRANCIA	FONT DE SANT LLORENÇ	3	3	6
156	110	FRANCIA	SOLEIA	1	0	1
157	110	FRANCIA	LLORET BLAU	12	11	23
158	110	FRANCIA	MONTERREY	1	1	2
159	110	FRANCIA	LES MASIES DE LLORET	1	2	3
160	110	FRANCIA	RIERA	5	3	8
161	110	FRANCIA	UCSA	6	5	11
162	110	FRANCIA	TURO DE LLORET	3	4	7
163	110	FRANCIA	VINYA ROSA	2	2	4
164	110	FRANCIA	LA RIVIERA	3	3	6
165	110	FRANCIA	LLORET BLAU SUD	0	2	2
166	110	FRANCIA	CAN SABATA	1	2	3
167	110	FRANCIA	ELS PINARS	1	7	8
168	110	FRANCIA	URCASA	4	2	6
169	110	FRANCIA	ELS LLORERS	1	2	3
170	110	FRANCIA	EL MOLI	0	3	3
171	110	FRANCIA	CAN BALLELL	2	2	4
172	110	FRANCIA	LA CREU DE LLORET	5	3	8
173	110	FRANCIA	LLORET VERD	1	1	2
174	110	FRANCIA	CAN CARBO	4	1	5
175	110	FRANCIA	CALA BANYS	0	1	1
176	110	FRANCIA	NUCLI ANTIC	21	32	53
177	110	FRANCIA	ROCA GROSSA	10	4	14
178	110	FRANCIA	MAS BAELL	0	2	2
179	110	FRANCIA	FENALS	42	50	92
180	110	FRANCIA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
181	110	FRANCIA	SERRA BRAVA	23	11	34
182	110	FRANCIA	BARRI DE PESCADORS	1	0	1
183	111	GRECIA	MAS VILA	1	0	1
184	111	GRECIA	SANTA CLOTILDE	3	0	3
185	111	GRECIA	UCSA	1	0	1
186	111	GRECIA	NUCLI ANTIC	1	2	3
187	111	GRECIA	EL RIERAL	1	0	1
188	111	GRECIA	SERRA BRAVA	0	1	1
189	111	GRECIA	FENALS	0	1	1
190	111	GRECIA	LES MASIES DE LLORET	0	1	1
191	111	GRECIA	ROCA GROSSA	0	1	1
192	112	HUNGRIA	FENALS	3	2	5
193	112	HUNGRIA	EL MOLI	0	1	1
194	112	HUNGRIA	ROCA GROSSA	0	1	1
195	112	HUNGRIA	CALA BANYS	1	0	1
196	112	HUNGRIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	1	1
197	112	HUNGRIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
198	112	HUNGRIA	LLORET DE DALT	2	0	2
199	112	HUNGRIA	ALTRES	2	2	4
200	112	HUNGRIA	SANTA CLOTILDE	1	2	3
201	112	HUNGRIA	NUCLI ANTIC	4	6	10
202	112	HUNGRIA	CAN CARBO	0	2	2
203	112	HUNGRIA	EL RIERAL	0	3	3
204	113	IRLANDA	LES MASIES DE LLORET	2	1	3
205	113	IRLANDA	NUCLI ANTIC	2	1	3
206	113	IRLANDA	SANTA CLOTILDE	3	3	6
207	113	IRLANDA	RIERA	1	0	1
208	113	IRLANDA	EL RIERAL	1	0	1
209	113	IRLANDA	FONT BANDINA	0	1	1
210	113	IRLANDA	FENALS	2	1	3
211	115	ITALIA	ELS PINARS	4	4	8
212	115	ITALIA	LA RIVIERA	3	0	3
213	115	ITALIA	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
214	115	ITALIA	TURO DE LLORET	0	1	1
215	115	ITALIA	FENALS	99	58	157
216	115	ITALIA	CAN CARBO	16	12	28
217	115	ITALIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	9	1	10
218	115	ITALIA	FONT BANDINA	3	1	4
219	115	ITALIA	UCSA	1	1	2
220	115	ITALIA	CAN SABATA	9	9	18
221	115	ITALIA	ELS LLORERS	1	1	2
222	115	ITALIA	MONTLLORET	1	0	1
223	115	ITALIA	URCASA	3	1	4
224	115	ITALIA	LLORET DE DALT	1	1	2
225	115	ITALIA	SERRA BRAVA	5	5	10
226	115	ITALIA	CAN BALLELL	4	5	9
227	115	ITALIA	CONDADO DEL JARUCO	5	3	8
228	115	ITALIA	LA MONTGODA	1	0	1
229	115	ITALIA	RIERA	22	15	37
230	115	ITALIA	EL RIERAL	15	12	27
231	115	ITALIA	FONT DE SANT LLORENÇ	4	4	8
232	115	ITALIA	EL MOLI	15	3	18
233	115	ITALIA	SOLTERRA	0	1	1
234	115	ITALIA	VINYA ROSA	1	0	1
235	115	ITALIA	LLORET BLAU	10	4	14
236	115	ITALIA	BARRI DE PESCADORS	4	2	6
237	115	ITALIA	LLORET RESIDENCIAL	11	9	20
238	115	ITALIA	CAN COLL  D'HORTA	1	0	1
239	115	ITALIA	MAS BAELL	5	2	7
240	115	ITALIA	LA FERMINA	1	0	1
241	115	ITALIA	LLORET VERD	1	1	2
242	115	ITALIA	ALTRES	38	30	68
243	115	ITALIA	NUCLI ANTIC	148	105	253
244	115	ITALIA	ROCA GROSSA	9	2	11
245	115	ITALIA	SANTA CLOTILDE	17	14	31
246	115	ITALIA	LA CREU DE LLORET	1	2	3
247	117	LUXEMBURGO	ELS LLORERS	1	0	1
248	117	LUXEMBURGO	FENALS	1	0	1
249	117	LUXEMBURGO	UCSA	0	1	1
250	117	LUXEMBURGO	NORMAX	1	1	2
251	118	MALTA	FENALS	1	0	1
252	118	MALTA	LLORET RESIDENCIAL	0	1	1
253	120	NORUEGA	ELS PINARS	0	1	1
254	120	NORUEGA	FENALS	1	0	1
255	121	PAISES BAJOS	FENALS	12	20	32
256	121	PAISES BAJOS	FONT DE SANT LLORENÇ	2	1	3
257	121	PAISES BAJOS	SEPULCRE ROMA	1	1	2
258	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU	7	14	21
259	121	PAISES BAJOS	LLORET DE DALT	3	3	6
260	121	PAISES BAJOS	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
261	121	PAISES BAJOS	EL RIERAL	7	5	12
262	121	PAISES BAJOS	SANTA CLOTILDE	4	2	6
263	121	PAISES BAJOS	TURO DE LLORET	3	0	3
264	121	PAISES BAJOS	LA MONTGODA	2	1	3
265	121	PAISES BAJOS	LA CREU DE LLORET	5	5	10
266	121	PAISES BAJOS	UCSA	1	4	5
267	121	PAISES BAJOS	LES MASIES DE LLORET	4	4	8
268	121	PAISES BAJOS	ALTRES	12	8	20
269	121	PAISES BAJOS	ELS PINARS	1	0	1
270	121	PAISES BAJOS	EL MOLI	1	1	2
271	121	PAISES BAJOS	BARRI DE PESCADORS	2	0	2
272	121	PAISES BAJOS	RIERA	6	0	6
273	121	PAISES BAJOS	BLOCH	0	1	1
274	121	PAISES BAJOS	MAS VILA	1	0	1
275	121	PAISES BAJOS	MAS BAELL	2	0	2
276	121	PAISES BAJOS	ROCA GROSSA	11	7	18
277	121	PAISES BAJOS	LLORET BLAU SUD	1	1	2
278	121	PAISES BAJOS	MONTERREY	1	0	1
279	121	PAISES BAJOS	CAN CARBO	3	5	8
280	121	PAISES BAJOS	LA RIVIERA	1	1	2
281	121	PAISES BAJOS	CONDADO DEL JARUCO	12	8	20
282	121	PAISES BAJOS	MONTLLORET	1	3	4
283	121	PAISES BAJOS	COSTA D'EN GALLINA	1	0	1
284	121	PAISES BAJOS	URCASA	0	2	2
285	121	PAISES BAJOS	SERRA BRAVA	5	1	6
286	121	PAISES BAJOS	NUCLI ANTIC	14	17	31
287	121	PAISES BAJOS	NORMAX	1	1	2
288	121	PAISES BAJOS	MAS ROMEU RESIDENCIAL	0	2	2
289	121	PAISES BAJOS	CAN BALLELL	2	2	4
290	121	PAISES BAJOS	CAN SABATA	0	5	5
291	121	PAISES BAJOS	LLORET RESIDENCIAL	5	3	8
292	121	PAISES BAJOS	LLORET VERD	2	3	5
293	121	PAISES BAJOS	PUIG D'EN PLA	0	1	1
294	121	PAISES BAJOS	SOLEIA	0	1	1
295	122	POLONIA	FENALS	20	21	41
296	122	POLONIA	NUCLI ANTIC	9	20	29
297	122	POLONIA	EL MOLI	1	4	5
298	122	POLONIA	TURO DE LLORET	0	1	1
299	122	POLONIA	LLEVANTINA	1	0	1
300	122	POLONIA	CAN SABATA	0	1	1
301	122	POLONIA	UCSA	0	1	1
302	122	POLONIA	LA RIVIERA	2	4	6
303	122	POLONIA	CONDADO DEL JARUCO	1	1	2
304	122	POLONIA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	1	1
305	122	POLONIA	BARRI DE PESCADORS	5	2	7
306	122	POLONIA	SANTA CLOTILDE	7	4	11
307	122	POLONIA	LLORET BLAU	2	2	4
308	122	POLONIA	CAN BALLELL	1	6	7
309	122	POLONIA	LA CREU DE LLORET	0	2	2
310	122	POLONIA	ALTRES	8	14	22
311	122	POLONIA	SEPULCRE ROMA	2	2	4
312	122	POLONIA	CAN CARBO	3	3	6
313	122	POLONIA	EL RIERAL	3	5	8
314	122	POLONIA	LLORET RESIDENCIAL	5	7	12
315	122	POLONIA	RIERA	1	3	4
316	122	POLONIA	SERRA BRAVA	5	2	7
317	122	POLONIA	ROCA GROSSA	0	1	1
318	122	POLONIA	URCASA	0	1	1
319	123	PORTUGAL	ELS LLORERS	0	1	1
320	123	PORTUGAL	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	0	1	1
321	123	PORTUGAL	CAN CARBO	1	0	1
322	123	PORTUGAL	CAN SABATA	0	2	2
323	123	PORTUGAL	CAN BALLELL	3	1	4
324	123	PORTUGAL	ALTRES	3	5	8
325	123	PORTUGAL	SOLEIA	1	3	4
326	123	PORTUGAL	NUCLI ANTIC	5	9	14
327	123	PORTUGAL	FENALS	4	1	5
328	123	PORTUGAL	EL RIERAL	1	0	1
329	123	PORTUGAL	FONT DE SANT LLORENÇ	1	0	1
330	123	PORTUGAL	SERRA BRAVA	0	2	2
331	123	PORTUGAL	LA MONTGODA	0	1	1
332	123	PORTUGAL	SANTA CLOTILDE	2	4	6
333	123	PORTUGAL	RIERA	0	2	2
334	123	PORTUGAL	LES MASIES DE LLORET	0	1	1
335	123	PORTUGAL	LLORET RESIDENCIAL	1	2	3
336	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	NUCLI ANTIC	20	24	44
337	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CONDADO DEL JARUCO	2	3	5
338	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CALA BANYS	1	2	3
339	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SURO GROS	1	1	2
340	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLTERRA	0	2	2
341	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN COLL  D'HORTA	1	2	3
342	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL MOLI	1	2	3
343	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	PUIGVENTOS	1	1	2
344	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BARRI DE PESCADORS	0	1	1
345	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS PINARS	2	7	9
346	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LES MASIES DE LLORET	0	3	3
347	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	TURO DE LLORET	2	1	3
348	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA CREU DE LLORET	6	8	14
349	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	RIERA	2	2	4
350	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LA RIVIERA	1	1	2
351	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ROCA GROSSA	7	9	16
352	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SOLEIA	2	2	4
353	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FENALS	17	36	53
354	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	VINYA ROSA	2	2	4
355	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN SABATA	1	4	5
356	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS BAELL	2	3	5
357	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	EL RIERAL	4	5	9
358	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ALTRES	5	9	14
359	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN CARBO	0	3	3
360	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	URCASA	2	2	4
361	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	ELS LLORERS	1	0	1
362	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET BLAU	5	18	23
363	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET VERD	2	3	5
364	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET DE DALT	2	2	4
365	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MONTLLORET	1	2	3
366	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	UCSA	3	4	7
367	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SANTA CLOTILDE	1	0	1
368	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	FONT BANDINA	1	1	2
369	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	BLOCH	1	2	3
370	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	4	5
371	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	LLORET RESIDENCIAL	9	10	19
372	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	SERRA BRAVA	3	3	6
373	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	CAN RIBALAIGUA	0	3	3
374	125	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	5	4	9
375	126	ALEMANIA	LA MONTGODA	2	0	2
376	126	ALEMANIA	ELS LLORERS	0	1	1
377	126	ALEMANIA	LLORET RESIDENCIAL	8	12	20
378	126	ALEMANIA	SEPULCRE ROMA	2	2	4
379	126	ALEMANIA	LA CREU DE LLORET	0	2	2
380	126	ALEMANIA	LLORET BLAU	10	11	21
381	126	ALEMANIA	FENALS	20	13	33
382	126	ALEMANIA	SANTA CLOTILDE	2	7	9
383	126	ALEMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	3	4
384	126	ALEMANIA	EL MOLI	1	1	2
385	126	ALEMANIA	LA TORTUGA	1	0	1
386	126	ALEMANIA	MONTLLORET	3	1	4
387	126	ALEMANIA	MAS VILA	1	1	2
388	126	ALEMANIA	LLORET BLAU SUD	2	1	3
389	126	ALEMANIA	LES MASIES DE LLORET	1	0	1
390	126	ALEMANIA	NUCLI ANTIC	21	37	58
391	126	ALEMANIA	SERRA BRAVA	7	9	16
392	126	ALEMANIA	LLORET VERD	5	6	11
393	126	ALEMANIA	EL RIERAL	1	2	3
394	126	ALEMANIA	LA RIVIERA	3	3	6
395	126	ALEMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	1	2
396	126	ALEMANIA	SOLTERRA	0	1	1
397	126	ALEMANIA	SOLEIA	0	1	1
398	126	ALEMANIA	ALTRES	15	12	27
399	126	ALEMANIA	ROCA GROSSA	9	5	14
400	126	ALEMANIA	TURO DE LLORET	7	7	14
401	126	ALEMANIA	URCASA	1	2	3
402	126	ALEMANIA	CAN COLL  D'HORTA	0	1	1
403	126	ALEMANIA	LLORET DE DALT	2	4	6
404	126	ALEMANIA	RIERA	6	8	14
405	126	ALEMANIA	ELS PINARS	3	3	6
406	126	ALEMANIA	CAN CARBO	1	7	8
407	126	ALEMANIA	BLOCH	0	1	1
408	126	ALEMANIA	CONDADO DEL JARUCO	4	6	10
409	126	ALEMANIA	UCSA	5	11	16
410	126	ALEMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	0	4	4
411	128	RUMANIA	MAS VILA	8	8	16
412	128	RUMANIA	CALA BANYS	4	3	7
413	128	RUMANIA	CONDADO DEL JARUCO	4	2	6
414	128	RUMANIA	LLORET DE DALT	3	4	7
415	128	RUMANIA	MONTLLORET	5	2	7
416	128	RUMANIA	ROCA GROSSA	3	3	6
417	128	RUMANIA	RIERA	26	24	50
418	128	RUMANIA	CAN CARBO	32	36	68
419	128	RUMANIA	EL RIERAL	23	35	58
420	128	RUMANIA	CAN RIBALAIGUA	2	3	5
421	128	RUMANIA	FONT DE SANT LLORENÇ	2	2	4
422	128	RUMANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	1	0	1
423	128	RUMANIA	TURO DE LLORET	0	2	2
424	128	RUMANIA	FONT BANDINA	1	1	2
425	128	RUMANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	10	9	19
426	128	RUMANIA	LLORET BLAU	9	8	17
427	128	RUMANIA	SANTA CLOTILDE	33	35	68
428	128	RUMANIA	MAS BAELL	15	8	23
429	128	RUMANIA	LLORET RESIDENCIAL	34	25	59
430	128	RUMANIA	SERRA BRAVA	7	5	12
431	128	RUMANIA	ELS PINARS	14	11	25
432	128	RUMANIA	BARRI DE PESCADORS	4	2	6
433	128	RUMANIA	LA CREU DE LLORET	7	2	9
434	128	RUMANIA	UCSA	1	1	2
435	128	RUMANIA	URCASA	1	1	2
436	128	RUMANIA	FENALS	93	84	177
437	128	RUMANIA	PUIG D'EN PLA	3	3	6
438	128	RUMANIA	ELS LLORERS	2	2	4
439	128	RUMANIA	EL MOLI	16	17	33
440	128	RUMANIA	CAN BALLELL	12	17	29
441	128	RUMANIA	CAN COLL  D'HORTA	3	3	6
442	128	RUMANIA	LA RIVIERA	5	3	8
443	128	RUMANIA	CAN SABATA	5	1	6
444	128	RUMANIA	LLORET BLAU SUD	1	2	3
445	128	RUMANIA	NUCLI ANTIC	136	156	292
446	128	RUMANIA	ALTRES	61	67	128
447	128	RUMANIA	SEPULCRE ROMA	1	3	4
448	131	SUECIA	LES MASIES DE LLORET	2	0	2
449	131	SUECIA	ALTRES	1	1	2
450	131	SUECIA	FENALS	2	2	4
451	131	SUECIA	RIERA	1	3	4
452	131	SUECIA	SANTA CLOTILDE	1	3	4
453	131	SUECIA	CONDADO DEL JARUCO	2	1	3
454	131	SUECIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	2	2	4
455	131	SUECIA	NUCLI ANTIC	5	6	11
456	132	SUIZA	UCSA	2	1	3
457	132	SUIZA	LLORET VERD	1	2	3
458	132	SUIZA	ROCA GROSSA	0	1	1
459	132	SUIZA	FENALS	1	3	4
460	132	SUIZA	LA CREU DE LLORET	0	1	1
461	132	SUIZA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	1	0	1
462	132	SUIZA	ALTRES	2	0	2
463	132	SUIZA	ELS PINARS	0	1	1
464	132	SUIZA	LLORET BLAU	2	1	3
465	132	SUIZA	NUCLI ANTIC	2	1	3
466	132	SUIZA	MONTERREY	0	1	1
467	132	SUIZA	SERRA BRAVA	1	0	1
468	135	UCRANIA	EL MOLI	9	18	27
469	135	UCRANIA	CAN BALLELL	3	6	9
470	135	UCRANIA	LLORET BLAU	10	7	17
471	135	UCRANIA	NORMAX	3	9	12
472	135	UCRANIA	CAN SABATA	0	4	4
473	135	UCRANIA	MAS VILA	5	4	9
474	135	UCRANIA	FONT BANDINA	6	3	9
475	135	UCRANIA	LA RIVIERA	2	6	8
476	135	UCRANIA	SOLTERRA	3	1	4
477	135	UCRANIA	ALTRES	83	100	183
478	135	UCRANIA	MAS ARBOÇ_SANTQUIRZE	11	16	27
479	135	UCRANIA	LLORET RESIDENCIAL	2	8	10
480	135	UCRANIA	URCASA	2	1	3
481	135	UCRANIA	COSTA D'EN GALLINA	2	2	4
482	135	UCRANIA	LA TORTUGA	2	3	5
483	135	UCRANIA	LLEVANTINA	1	2	3
484	135	UCRANIA	EL RIERAL	11	17	28
485	135	UCRANIA	CONDADO DEL JARUCO	13	14	27
486	135	UCRANIA	MONTERREY	3	5	8
487	135	UCRANIA	RIERA	39	49	88
488	135	UCRANIA	ELS PINARS	2	1	3
489	135	UCRANIA	BLOCH	3	4	7
490	135	UCRANIA	BARRI DE PESCADORS	3	5	8
491	135	UCRANIA	MAS ROMEU RESIDENCIAL	2	2	4
